| 怡心苑、东方光源、鹏翔、国花宝居拟分配人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 保障人口 | 申请类别 | 区域 | 电话 |
| 1 | 逯卓飞 | 410326********6800 | 女 | 1 | 外来务工 | 西工区 | 1873****997 |
| 2 | 宋继红 | 410302********2023 | 女 | 2 | 城市无房 | 西工区 | 1372****291 |
| 3 | 肖思源 | 411702********6082 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 1328****168 |
| 4 | 赵炎伟 | 410322********4716 | 男 | 2 | 城市无房(居住证) | 西工区 | 1337****069 |
| 5 | 任宗治 | 410304********0012 | 男 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 1861****981 |
| 6 | 孟雅菁 | 410311********4021 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 1933****832 |
| 7 | 张小红 | 410323********3064 | 女 | 2 | 城市无房(居住证) | 西工区 | 1323****508 |
| 8 | 樊丽平 | 410328********702X | 女 | 2 | 城市无房(居住证) | 西工区 | 1365****196 |
| 9 | 尚红星 | 410325********2510 | 男 | 1 | 城市无房(居住证) | 西工区 | 1753****555 |
| 10 | 黄升伟 | 412324********1559 | 男 | 2 | 城市无房(居住证) | 西工区 | 1583****281 |
| 11 | 张丽 | 411281********3525 | 女 | 2 | 城市无房(居住证) | 西工区 | 1593****510 |
| 12 | 郭新鹏 | 410324********3522 | 女 | 1 | 城市无房居住证 | 西工区 | 1323****280 |
| 13 | 昌鹏飞 | 410311********3014 | 男 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 1500****321 |
| 14 | 郭亚丽 | 410305********3024 | 女 | 2 | 城市无房 | 西工区 | 1820****105 |
| 15 | 张学义 | 410305********4516 | 男 | 2 | 城市无房 | 西工区 | 1751****118 |
| 16 | 姚琦 | 410303********0523 | 女 | 3 | 城市无房 | 西工区 | 1861****350 |
| 17 | 赵珍 | 412828********0027 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 1340****790 |
| 18 | 刘畅 | 410728********6098 | 男 | 1 | 外来务工 | 西工区 | 1879****568 |
| 19 | 袁东洋 | 411329********0717 | 男 | 1 | 城市无房居住证 | 西工区 | 1853****108 |
| 20 | 姚永航 | 410881********4530 | 男 | 1 | 外来务工 | 西工区 | 1929****807 |
| 21 | 翟逢阳 | 41032*********0028 | 女 | 1 | 外来务工 | 西工区 | 1571****080 |
| 22 | 袁昊 | 410302*********2016 | 男 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 1958****651 |
| 23 | 宋佳宝 | 410302*********2025 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 1522****805 |
| 24 | 张孟格 | 410311*********0545 | 女 | 2 | 城市无房 | 西工区 | 1569****199 |
| 25 | 刘思齐 | 410302*********1520 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 1813****795 |
| 26 | 段婷婷 | 410303*********0027 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 1352****119 |
| 27 | 周子奇 | 411221*********0017 | 男 | 1 | 外来务工 | 西工区 | 1893****176 |
| 28 | 翟裕浩 | 410326*********6154 | 男 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 1383****101 |
| 29 | 李喆 | 410303*********9920 | 男 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 1821****594 |
| 30 | 田黎 | 410423*********2081 | 男 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 1523****862 |
相关阅读:
