为守护消费者“舌尖上的安全”,西工区市场监管局于近期组织开展了肉制品专项监督抽检工作。本次抽检重点覆盖辖区内小作坊,生产企业重点生产场所,抽检样品涉及肉制品、速冻食品,重点检验了食品添加剂、微生物指标、质量指标等关键项目,共计抽检11批次样品,经检验全部合格。
在此,提醒广大消费者在购买食品时,应选择正规渠道,注意查看生产日期、保质期及配料表等信息,如发现食品安全问题,可及时拨打12315热线进行投诉举报,共同营造安全、放心的节日消费环境。
西工区市场监督管理局
2026年5月18日
附件1
本次检验项目
一、肉制品
(一)抽检依据
本次抽检依据为《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)、《食品安全国家标准 食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)、《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》(整顿办函[2011]1号)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
肉制品检验项目包括:镉(以Cd计),铬(以Cr计),总砷(以As计),N-二甲基亚硝胺,亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),柠檬黄,日落黄,胭脂红,氯霉素
二、速冻食品
(一)抽检依据
本次抽检依据为《食品安全国家标准 速冻面米与调制食品》(GB 19295-2021)、《食品安全国家标准 食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)、《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》(整顿办函[2011]1号)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
速冻食品检验项目包括:过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),铬(以Cr计),氯霉素,柠檬黄,日落黄,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)
2026年西工区市场监督管理局食品安全监督抽检公示信息第4期(肉制品专项)合格样品-状元红11批次
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
| XBJ26410303465430853ZX | 1 | 洛阳市西工区劲松熟肉店 | 河南省洛阳市西工区西工街道九都路45号 | 洛阳市西工区劲松熟肉店 | 河南 | 卤猪护心肉(肉制品) | / | 2026-03-23 | 肉制品 |
| XBJ26410303465430852ZX | 2 | 洛阳市西工区劲松熟肉店 | 河南省洛阳市西工区西工街道九都路45号 | 洛阳市西工区劲松熟肉店 | 河南 | 卤猪头肉(肉制品) | / | 2026-03-23 | 肉制品 |
| XBJ26410303465430895ZX | 3 | 洛阳好味道食品有限公司 | 洛阳市西工区机场西路96号 | 洛阳好味道食品有限公司 | 河南 | 金丝鸡排奥尔良味(速冻食品) | 800克/袋 | 2026-03-19 | 速冻食品 |
| XBJ26410303465430896ZX | 4 | 洛阳好味道食品有限公司 | 河南省洛阳市西工区机场西路96号 | 洛阳好味道食品有限公司 | 河南 | 黄金鸡柳(奥尔良味)(速冻食品) | 800克/袋 | 2026-03-18 | 速冻食品 |
| XBJ26410303465430878ZX | 5 | 河南省香久闻食品有限公司 | 洛阳市西工区红山乡张岭村汶刘路5号 | 河南省香久闻食品有限公司 | 河南 | 神都腱子肉(肉制品) | 250g/袋 | 2026-03-22 | 肉制品 |
| XBJ26410303465430877ZX | 6 | 河南省香久闻食品有限公司 | 洛阳市西工区红山乡张岭村汶刘路5号 | 河南省香久闻食品有限公司 | 河南 | 卤猪前驳肉(肉制品) | 10公斤/箱 | 2026-03-22 | 肉制品 |
| XBJ26410303465430860ZX | 7 | 洛阳市西工区正九点食品坊 | 洛阳市西工区红山街道下沟社区龙翔路东侧81号 | 洛阳市西工区正九点食品坊 | 河南 | 卤猪肉(肉制品) | / | 2026-03-20 | 肉制品 |
| XBJ26410303465430859ZX | 8 | 洛阳市西工区正九点食品坊 | 洛阳市西工区红山街道下沟社区龙翔路东侧81号 | 洛阳市西工区正九点食品坊 | 河南 | 卤牛肉(肉制品) | / | 2026-03-20 | 肉制品 |
| XBJ26410303465431009ZX | 9 | 正大食品企业(洛阳)有限公司 | 洛阳市西工区洛阳工业园区秦岭西路18号 | 正大食品企业(洛阳)有限公司 | 河南 | 小酥肉(速冻调制食品) | 1千克/袋 | 2026-02-26 | 速冻食品 |
| XBJ26410303465431007ZX | 10 | 正大食品企业(洛阳)有限公司 | 洛阳市西工区洛阳工业园区秦岭西路18号 | 正大食品企业(洛阳)有限公司 | 河南 | 麻椒小酥肉(速冻调制食品) | 1千克/袋 | 2026-03-15 | 速冻食品 |
| XBJ26410303465431008ZX | 11 | 正大食品企业(洛阳)有限公司 | 洛阳市西工区洛阳工业园区秦岭西路18号 | 正大食品企业(洛阳)有限公司 | 河南 | 双椒酥肉(速冻调制食品) | 1千克/袋 | 2026-02-25 | 速冻食品 |
相关阅读:
