| 怡心苑、东方光源、鹏翔、国花宝居、青年公寓拟分配人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 保障人口 | 申请类别 | 区域 | 电话 |
| 1 | 杨艺巧 | 410325********0523 | 女 | 1 | 城市无房 居住证 | 西工区 | 182*****168 |
| 2 | 王思媛 | 410311********5528 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 155*****629 |
| 3 | 刘峰 | 410303********3212 | 男 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 135*****252 |
| 4 | 刘玉山 | 410311********0531 | 男 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 155*****822 |
| 5 | 王莹 | 410303********152X | 女 | 5 | 城市无房 | 西工区 | 157*****188 |
| 6 | 蒋青云 | 410302********0021 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 138*****607 |
| 7 | 胡月 | 410328********052X | 女 | 3 | 城市无房 | 西工区 | 173*****206 |
| 8 | 郭耀卫 | 410328********101X | 男 | 1 | 城市无房(居住证) | 西工区 | 132*****368 |
| 9 | 刘新红 | 410305********0520 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 155*****278 |
| 10 | 苗建华 | 410481********4023 | 女 | 1 | 城市无房(居住证) | 西工区 | 182*****599 |
| 11 | 张静宜 | 410311********3081 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 152*****818 |
| 12 | 左志良 | 410322********4739 | 男 | 3 | 城市无房(居住证) | 西工区 | 132*****876 |
| 13 | 许丽萍 | 410311********5549 | 女 | 2 | 城市无房 | 西工区 | 156*****693 |
| 14 | 张京霞 | 410302********2020 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 137*****966 |
| 15 | 刘冬梅 | 410304********0021 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 135*****447 |
| 16 | 李金霞 | 410302********2546 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 150*****915 |
| 17 | 李武涛 | 410381********3518 | 男 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 135*****577 |
| 18 | 王留锁 | 410325********153X | 男 | 2 | 城市无房(居住证) | 西工区 | 138*****796 |
| 19 | 张世洪 | 410302********0036 | 男 | 3 | 城市无房 | 西工区 | 139*****516 |
| 20 | 郭萌萌 | 410323********504X | 女 | 4 | 城市无房(居住证) | 西工区 | 135*****437 |
| 21 | 杜风云 | 410305********2048 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 158*****762 |
| 22 | 张艳艳 | 410621********4569 | 女 | 3 | 城市无房(居住证) | 西工区 | 181*****180 |
| 23 | 索潇迤 | 410311********0037 | 男 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 151*****048 |
| 24 | 邓俊华 | 412723********684X | 女 | 4 | 城市无房(居住证) | 西工区 | 189*****901 |
| 25 | 陈春晓 | 410305********0027 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 151*****868 |
| 26 | 程红营 | 410482********1740 | 女 | 3 | 外来务工 | 西工区 | 138*****505 |
| 27 | 刘玉良 | 410883********5035 | 男 | 2 | 居住证 | 西工区 | 132*****334 |
| 28 | 陈郑生 | 410305********1515 | 男 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 130*****815 |
| 29 | 刘华 | 410305********4547 | 女 | 2 | 城市无房 | 西工区 | 137*****825 |
| 30 | 赵士红 | 410305********0538 | 男 | 2 | 城市无房 | 西工区 | 150*****739 |
| 31 | 郭海燕 | 410305********1521 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 138*****666 |
| 32 | 朱毅 | 410303********0034 | 男 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 139*****998 |
| 33 | 李林森 | 410303********9935 | 男 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 199*****141 |
| 34 | 贾乐乐 | 412727********7427 | 女 | 1 | 城市无房居住证 | 西工区 | 139*****975 |
| 35 | 张涵瑜 | 411024********3225 | 女 | 1 | 城市无房居住证 | 西工区 | 159*****921 |
| 36 | 张天汲 | 410303********1513 | 男 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 151*****489 |
| 37 | 安娅雯 | 410327********4529 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 155*****131 |
| 38 | 顾艳丽 | 410311********4023 | 女 | 2 | 城市无房 | 西工区 | 156*****113 |
| 39 | 胡博 | 410381********4024 | 女 | 1 | 城市无房居住证 | 西工区 | 152*****530 |
| 40 | 张三 | 410323********2015 | 男 | 1 | 城市无房居住证 | 西工区 | 150*****725 |
| 41 | 武耀南 | 410322********8317 | 男 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 180*****656 |
| 42 | 周子柠 | 410305********1525 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 150*****469 |
| 43 | 曲明生 | 410303********1013 | 男 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 166*****658 |
| 44 | 梅笑冬 | 410303********2519 | 男 | 2 | 城市无房 | 西工区 | 186*****709 |
| 45 | 陈丹丹 | 410302********9521 | 女 | 2 | 城市无房 | 西工区 | 183*****060 |
| 46 | 黄静 | 410303********2524 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 189*****151 |
| 47 | 王冰冰 | 410311*******1048 | 女 | 3 | 城市无房 | 西工区 | 186*****083 |
| 48 | 王娜 | 410303********0520 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 136*****465 |
| 49 | 崔扬 | 230202********2016 | 男 | 1 | 城市无房居住证 | 西工区 | 153*****412 |
| 50 | 方志慧 | 413026********3648 | 男 | 1 | 城市无房居住证 | 西工区 | 155*****228 |
| 51 | 侯斌 | 410302********0010 | 男 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 157*****118 |
| 52 | 魏先芳 | 410327********1423 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 150*****064 |
| 53 | 张文玺 | 410303********3717 | 男 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 186*****100 |
| 54 | 王文慧 | 410327********8560 | 女 | 1 | 城市无房居住证 | 西工区 | 152*****568 |
| 55 | 闫小凤 | 410329********4521 | 女 | 3 | 外来务工 | 西工区 | 150*****179 |
| 56 | 张会彬 | 410381********7835 | 男 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 187*****559 |
| 57 | 陈莹娟 | 410311********3023 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 158*****516 |
| 58 | 马丽 | 410305********0024 | 女 | 2 | 城市无房 | 西工区 | 156*****589 |
| 59 | 谢春梅 | 410322********6148 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 175*****885 |
| 60 | 张会会 | 410482********7767 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 155*****713 |
| 61 | 刘波 | 410321********7353 | 男 | 2 | 城市无房 | 西工区 | 158*****667 |
| 62 | 郭建伟 | 410305********0536 | 男 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 132*****486 |
| 63 | 李金金 | 410322********6848 | 女 | 2 | 城市无房 | 西工区 | 193*****188 |
| 64 | 郭志阳 | 410327********3018 | 男 | 1 | 城市无房居住证 | 西工区 | 186*****739 |
| 65 | 王亚蒙 | 410482********7727 | 女 | 1 | 城市无房居住证 | 西工区 | 130*****188 |
