西工区委 西工区人大 西工区政府 西工区政协  
 
   本站公告: 西工区政府门户网荣获2009年度“中国政府网站优秀奖”
  首页 | 走进西工 | 机构设置 | 区情区貌 | 信息公开 | 公共服务 | 投资西工 | 网上行政 | 应急管理政务论坛 | 在线留言  今天是:  
    我是居民    我是企业     我是投资者   我是旅游者    我是特殊关爱人群
友情链接:luoyangseo aoteman luoyangxinxi luoyangcanyin aiqingmingyan tailuoaoteman luoyanglvyou lung cancer diagnosis beibeijia naojinjizhuanwandaquan beibeijia beibeijia luoyangixnwenwang huayuanbaobao beibeijia shenbingxiaojiang qqgexingwangming jinbaozhanshi miqimiaomiaowu shisanshen juemiyayun luoyangmote luoyangxinwen beibeijiau+ Financial News 3Gmenhu caijingxinwen baguaxinwen jiaoyuxinwne junshixinwen fangchanxinwne shehuixinwne zhonguolishi zuowendaquan zhongguofalv wangluoyouxi guojixinwne zhonguofushi
新闻搜索
 
最新新闻
1  关于治理河南洛阳工业
2  西工区公开招聘小学教
3  关于西工区公开招聘小
4  西工区公开招聘小学教
5  张世敏同志任西工区委
6  西工区公开招聘小学教
7  关于西工区2010年
8  西工区召开城中村改造
9  西工区召开第三批学习
10  关于洛阳工业园区20
热门新闻 点击
 关于治理河南洛阳工业 30134
 西工区公开招聘小学教 7534
 关于西工区公开招聘小 4943
 西工区公开招聘小学教 4343
 张世敏同志任西工区委 4224
 西工区公开招聘小学教 4192
 关于西工区2010年 3504
 西工区召开城中村改造 3299
 西工区召开第三批学习 2857
 关于洛阳工业园区20 2730
     新 闻 中 心
西工区公开招聘小学教师笔试成绩公告
双击自动滚屏 发布者:xg02 发布时间:2009-7-8 阅读:7534次 【字体:

西工区公开招聘小学教师笔试成绩公告

 

现将西工区公开招聘小学教师笔试成绩进行公布,公示时间为79-15日。有关试讲的具体时间、地点和安排届时将在西工区人民政府网站上予以公布和电话通知,请各位考生留意查询。

 

 

               洛阳市西工区公开招聘小学教师领导小组办公室

                          〇〇九年七月八日

 

 

附:西工区招聘小学教师笔试成绩

准考证号 职位代码 教育综合 英语知识 加分 总成绩
09301060415 301 74 65 0 72.7
09301060616 301 75 47 0 70.8
09301060725 301 73.5 52 0 70.3
09301060629 301 70.5 65 0 69.7
09301060124 301 68 76 0 69.2
09301060309 301 71 57 0 68.9
09301060723 301 69 65 0 68.4
09301060205 301 70 57 0 68.1
09301060426 301 74.5 31 0 68
09301060328 301 67.5 69 0 67.7
09301060224 301 70.5 44 0 66.5
09301060216 301 70 35 0 64.8
09301060524 301 69 40 0 64.7
09301060230 301 68 43 0 64.3
09301060223 301 64 65 0 64.2
09301060609 301 69 37 0 64.2
09301060624 301 64 64 0 64
09301060218 301 69 35 0 63.9
09301060130 301 64.5 60 0 63.8
09301060203 301 67.5 42 0 63.7
09301060422 301 69.5 29 0 63.4
09301060728 301 64 60 0 63.4
09301060327 301 62.5 68 0 63.3
09301060721 301 64.5 51 0 62.5
09301060207 301 66 42 0 62.4
09301060521 301 67 35 0 62.2
09301060421 301 64 47 0 61.5
09301060519 301 65 41 0 61.4
09301060625 301 64.5 44 0 61.4
09301060228 301 67 29 0 61.3
09301060727 301 65 40 0 61.3
09301060321 301 64.5 40 0 60.8
09301060423 301 61.5 54 0 60.4
09301060530 301 62 50 0 60.2
09301060615 301 63 44 0 60.2
09301060522 301 61 53 0 59.8
09301060730 301 62.5 38 0 58.8
09301060501 301 58.5 59 0 58.6
09301060710 301 62.5 36 0 58.5
09301060520 301 63 32 0 58.4
09301060722 301 61.5 39 0 58.1
09301060129 301 60 41 0 57.2
09301060706 301 63 24 0 57.2
09301060326 301 61.5 30 0 56.8
09301060505 301 62 27 0 56.8
09301060412 301 61.5 27 0 56.3
09301060126 301 60 29 0 55.4
09301060707 301 59 34 0 55.3
09301060623 301 57.5 41 0 55
09301060715 301 58.5 32 0 54.5
09301060418 301 55 51 0 54.4
09301060101 301 57 39 0 54.3
09301060208 301 58.5 29 0 54.1
09301060227 301 58 30 0 53.8
09301060319 301 56.5 38 0 53.7
09301060316 301 55.5 43 0 53.6
09301060113 301 58.5 24 0 53.3
09301060627 301 53 54 0 53.2
09301060429 301 54.5 42 0 52.6
09301060323 301 56 30 0 52.1
09301060221 301 56 29 0 52
09301060318 301 57 23 0 51.9
09301060525 301 55 30 0 51.3
09301060724 301 54 36 0 51.3
09301060617 301 54 34 0 51
09301060222 301 55 23 0 50.2
09301060123 301 53 31 0 49.7
09301060628 301 48.5 49 0 48.6
09301060416 301 50 37 0 48.1
09301060618 301 51 31 0 48
09301060417 301 50 34 0 47.6
09301060424 301 49.5 32 0 46.9
09301060607 301 46 49 0 46.5
09301060716 301 49 30 0 46.2
09301060120 301 46.5 36 0 44.9
09301060125 301 44.5 44 0 44.4
09301060528 301 45.5 37 0 44.2
09301060430 301 45.5 18 0 41.4
09301060506 301 45 20 0 41.3
09301060413 301 41.5 24 0 38.9
09301060401 301 35.5 26 0 34.1
09301060622 301 34.5 23 0 32.8
09301060526 301 32 24 0 30.8
09301060128 301 -1 -1 0 0
09301060226 301 -1 -1 0 0
09301060427 301 -1 -1 0 0
09302060717 302 68.5 50 0 65.7
09302060733 302 64.5 67 0 64.9
09302060507 302 68.5 44 0 64.8
09302060608 302 67.5 48 0 64.6
09302060103 302 69 34 0 63.8
09302060404 302 67.5 37 0 62.9
09302060702 302 67.5 35 0 62.6
09302060303 302 63 54 0 61.7
09302060403 302 62 56 0 61.1
09302060206 302 63 36 0 59
09302060116 302 63.5 33 0 58.9
09302060508 302 61.5 36 0 57.7
09302060106 302 57.5 43 0 55.3
09302060606 302 55 57 0 55.3
09302060209 302 58.5 27 0 53.8
09302060305 302 55.5 42 0 53.5
09302060703 302 53 48 0 52.3
09302060720 302 55.5 33 0 52.1
09302060603 302 54.5 28 0 50.5
09302060732 302 53.5 27 0 49.5
09302060115 302 51.5 21 0 46.9
09302060719 302 48 39 0 46.7
09302060330 302 32.5 81 0 39.8
09302060708 302 37.5 42 0 38.2
09302060620 302 33 39 0 33.9
09302060705 302 -1 -1 0 0
09303060731 303 72 62 0 70.5
09303060408 303 72 60 0 70.2
09303060117 303 68.5 77 0 69.8
09303060613 303 65.5 77 0 67.2
09303060407 303 67 62 0 66.3
09303060529 303 66 68 0 66.3
09303060419 303 65 70 0 65.8
09303060614 303 63.5 76 0 65.4
09303060313 303 65.5 61 0 64.8
09303060612 303 63 74 0 64.7
09303060214 303 65.5 58 0 64.4
09303060105 303 61 81 0 64
09303060411 303 62 72 0 63.5
09303060225 303 61.5 69 0 62.6
09303060122 303 64 47 0 61.5
09303060229 303 61.5 59 0 61.1
09303060213 303 58.5 74 0 60.8
09303060621 303 62 54 0 60.8
09303060714 303 61.5 57 0 60.8
09303060325 303 62 52 0 60.5
09303060511 303 58.5 65 0 59.5
09303060215 303 61 49 0 59.2
09303060314 303 56.5 74 0 59.1
09303060127 303 60 52 0 58.8
09303060312 303 57.5 66 0 58.8
09303060626 303 58 62 0 58.6
09303060518 303 55.5 72 0 58
09303060713 303 58.5 55 0 58
09303060118 303 57.5 57 0 57.4
09303060527 303 57.5 57 0 57.4
09303060605 303 60.5 40 0 57.4
09303060324 303 59.5 45 0 57.3
09303060513 303 58.5 49 0 57.1
09303060729 303 54.5 72 0 57.1
09303060726 303 58 50 0 56.8
09303060515 303 60.5 34 0 56.5
09303060523 303 56.5 52 0 55.8
09303060414 303 56 54 0 55.7
09303060322 303 57 47 0 55.5
09303060630 303 58.5 37 0 55.3
09303060517 303 55.5 50 0 54.7
09303060516 303 53.5 50 0 53
09303060409 303 54 44 0 52.5
09303060504 303 53 37 0 50.6
09303060220 303 54 28 0 50.1
09303060610 303 50 48 0 49.7
09303060311 303 50 42 0 48.8
09303060329 303 41.5 82 0 47.6
09303060119 303 45.5 39 0 44.5
09303060315 303 41.5 44 0 41.9
09303060301 303 -1 -1 0 0
09304060210 304 63 40 0 59.6
09304060108 304 57.5 57 0 57.4
09304060306 304 57 51 0 56.1
09304060704 304 51 36 0 48.8
09304060304 304 45.5 28 0 42.9
09304060104 304 -1 -1 0 0
09305060112 305 73.5 69 0 72.8
09305060211 305 64 59 0 63.3
09305060709 305 65 46 0 62.2
09305060509 305 68.5 25 0 62
09305060512 305 66.5 33 0 61.5
09305060604 305 65.5 38 0 61.4
09305060308 305 63 51 0 61.2
09305060718 305 64 41 0 60.6
09305060711 305 61 49 0 59.2
09305060405 305 61 46 0 58.8
09305060111 305 60.5 31 0 56.1
09305060514 305 60 31 0 55.7
09305060212 305 62.5 16 0 55.5
09305060307 305 59.5 31 0 55.2
09305060317 305 57 45 0 55.2
09305060611 305 59 33 0 55.1
09305060406 305 58 32 0 54.1
09305060121 305 59 25 0 53.9
09305060510 305 58 29 0 53.7
09305060712 305 55.5 23 0 50.6
09305060310 305 55.5 20 0 50.2
09305060420 305 50 44 0 49.1
09305060219 305 49 35 0 46.9
09305060110 305 49.5 29 0 46.4
09305060410 305 48 33 0 45.8
09305060114 305 35 25 0 33.5
09307060202 307 67.5 36 0 62.8
09307060102 307 63.5 54 0 62.1
09307060402 307 63 49 0 60.9
09307060502 307 65.5 27 0 59.7
09307060109 307 61 44 0 58.5
09307060204 307 63.5 28 0 58.2
09307060201 307 56 58 0 56.3
09307060107 307 61.5 22 0 55.6
09307060503 307 58.5 38 0 55.4
09307060217 307 61 23 0 55.3
09307060619 307 58.5 37 0 55.3
09307060701 307 57 36 0 53.9
09307060320 307 57.5 31 0 53.5
09307060602 307 52 46 0 51.1
09307060425 307 41.5 30 0 39.8
09307060302 307 37.5 44 0 38.5
09307060601 307 -1 -1 0 0

 

 

 
 

打印本页 || 关闭窗口
联系我们 |wow gold sale shop here,wow gold,buy wow gold,cheap wow gold,the world of wacraft gold store in the world. 使用帮助 | 网站地图 | 业务咨询 | 设为首页 | 加入收藏
Copyright @ 2008 西工区人民政府 AllRights Reserved
主办:西工区人民政府 承办:西工区信息化办公室 维护:西工区信息化办公室
联系电话:0379-63892531 电子邮箱:xigongqu@sina.com CopyRight @ 2008 by 西工区人民政府 豫ICP备08007032号