食品安全抽检信息公告
(2026年第一期双节专项)
近期,洛阳市西工区市场监督管理局组织抽检了餐饮食品、调味品、粮食加工品、食用农产品等共计4大类食品100批次样品,未检出不合格样品。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
特此通告。
西工区市场监督管理局
2026 年1月13日
附件1
本次检验项目
一、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
挂面检验项目包括:铅(以Pb计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
二、调味品
(一)抽检依据
抽检依据是 GB 2721-2015《食品安全国家标准食用盐》GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准食品中污染物限量》、产品明示标准及质量要求。
(二)检验项目
1.食用盐检验项目包括:氯化钠(以干基计),钡(以Ba计),碘(以I计),铅(以Pb计),镉(以Cd计),总汞(以Hg计),亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计),总砷(以As计)。
2.其他固体调味料项目包括:铅(以Pb计),苏丹红Ⅰ,苏丹红Ⅱ,苏丹红Ⅲ,苏丹红Ⅳ,罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜,阿斯巴甜,二氧化硫残留量。
三、餐饮食品
(一)抽检依据
GB 2760《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》、GB 2762《食品安全国家标准食品中污染物限量》、抽检依据GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单 (第五批) 》的通知 (整顿办函〔2011〕1 号 )等标准及产品明示标准和质量要求,以及相关的法律法规、部门规章和规定。
(二)检验项目
1.包子(自制)检验项目包括:糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
2.糕点(自制)检验项目包括:酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
3.馒头花卷(自制)检验项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)五、食用农产品。
4.其他熟制面制品(自制)检验项目包括:铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
5.其他油炸面制品(自制)检验项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
6.油饼油条(自制)检验项目包括:铝的残留量(干样品,以Al计)
7.油炸肉类(自制)检验项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),胭脂红,N-二甲基亚硝胺。
四、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2761-2017 《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 19300-2014 《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》产品明示标准及质量要求。
(二)检验项目
1.橙类检测项目包括:丙溴磷,克百威,联苯菊酯,三唑磷,杀扑磷,水胺硫磷,氧乐果,2,4-滴和2,4-滴钠盐,苯醚甲环唑,氯唑磷,敌敌畏,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,乙酰甲胺磷。
2.葱类检测项目包括:丙溴磷,克百威,联苯菊酯,三唑磷,杀扑磷,水胺硫磷,氧乐果,2,4-滴和2,4-滴钠盐,苯醚甲环唑,氯唑磷,敌敌畏,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,乙酰甲胺磷。
3.大白菜检测项目包括:镉(以Cd计),阿维菌素,吡虫啉,毒死蜱,氟虫腈,甲拌磷,乐果,氧乐果,乙酰甲胺磷。
4.冬瓜检测项目包括:氧乐果,甲胺磷,甲拌磷,乐果,毒死蜱,甲基异柳磷。
5.番茄检测项目包括:吡唑醚菌酯,敌敌畏,毒死蜱,腐霉利,甲拌磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,噻虫嗪,烯酰吗啉,氧乐果,乙酰甲胺磷。
6.柑、橘检测项目包括:吡唑醚菌酯,敌敌畏,毒死蜱,腐霉利,甲拌磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,噻虫嗪,烯酰吗啉,氧乐果,乙酰甲胺磷。
7.胡萝卜检测项目包括:铅(以Pb计),毒死蜱,氟虫腈,甲拌磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,噻虫胺。
8.花椰菜检测项目包括:毒死蜱,甲拌磷,甲基异柳磷,水胺硫磷,甲胺磷,灭线磷。
9.黄瓜检测项目包括:阿维菌素,哒螨灵,敌敌畏,毒死蜱,腐霉利,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲拌磷,克百威,乐果,噻虫嗪,氧乐果,乙螨唑,乙酰甲胺磷,异丙威。
10.火龙果测项目包括:氟虫腈,甲胺磷,克百威,氧乐果,乙酰甲胺磷,噻虫嗪。
11.结球甘蓝检测项目包括:毒死蜱,甲胺磷,甲基异柳磷,克百威,乐果,灭线磷,噻虫嗪,三唑磷,氧乐果,乙酰甲胺磷。
12.辣椒检测项目包括:铅(以Pb计),镉(以Cd计),倍硫磷,吡虫啉,吡唑醚菌酯,丙溴磷,敌敌畏,啶虫脒,毒死蜱,呋虫胺,氟虫腈,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲胺磷,甲拌磷,克百威,乐果,联苯菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,噻虫胺,噻虫嗪,三唑磷,杀扑磷,水胺硫磷,氧乐果,乙酰甲胺磷。
13.梨检测项目包括:吡虫啉,敌敌畏,毒死蜱,多菌灵,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,水胺硫磷,苯醚甲环唑,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐,噻虫嗪,乙螨唑,乙酰甲胺磷。
14.萝卜检测项目包括:铅(以Pb计),毒死蜱,甲胺磷,甲拌磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,噻虫嗪,氧乐果。
15.马铃薯检测项目包括:铅(以Pb计),镉(以Cd计),毒死蜱,甲拌磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,噻虫嗪,杀扑磷,乙酰甲胺磷。
16.南瓜检测项目包括:苯醚甲环唑,倍硫磷,敌敌畏,毒死蜱,甲胺磷,甲拌磷。
17.苹果检测项目包括:苯醚甲环唑,倍硫磷,敌敌畏,毒死蜱,甲胺磷,甲拌磷。
18.茄子检测项目包括:铅(以Pb计),镉(以Cd计),吡唑醚菌酯,毒死蜱,氟虫腈,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲胺磷,甲拌磷,克百威,噻虫胺,噻虫嗪,霜霉威和霜霉威盐酸盐,水胺硫磷,氧乐果,乙酰甲胺磷。
19.青花菜检测项目包括:倍硫磷,甲胺磷,甲拌磷,毒死蜱,氧乐果。
20.山药检测项目包括:铅(以Pb计),毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐,涕灭威。
21.西葫芦检测项目包括:多菌灵,氧乐果,毒死蜱,敌敌畏,克百威,三唑酮。
22.鲜食用菌检测项目包括:镉(以Cd计),百菌清,除虫脲,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯。
23.香蕉检测项目包括:苯醚甲环唑,吡唑醚菌酯,多菌灵,氟虫腈,甲拌磷,腈苯唑,吡虫啉,噻虫胺,噻虫嗪,联苯菊酯,烯唑醇,百菌清,噻唑膦。
24.洋葱检测项目包括:毒死蜱,甲拌磷,甲胺磷,敌敌畏,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷。
2026年西工区市场监督管理局食品安全监督抽检公示信息第1期(双节专项)合格样品-状元红100批
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
| XBJ25410303465447857ZX | 1 | / | / | 河南大张实业有限公司洛阳凯旋店 | 河南 | 大葱 | / | 2025-12-15 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447856ZX | 2 | / | / | 河南大张实业有限公司洛阳凯旋店 | 河南 | 螺丝椒 | / | 2025-12-15 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447855ZX | 3 | / | / | 河南大张实业有限公司洛阳凯旋店 | 河南 | 火龙果 | / | 2025-12-15 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447853ZX | 4 | / | / | 河南大张实业有限公司洛阳凯旋店 | 河南 | 橙子 | / | 2025-12-14 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447852ZX | 5 | / | / | 河南大张实业有限公司洛阳凯旋店 | 河南 | 土豆 | / | 2025-12-14 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447854ZX | 6 | / | / | 河南大张实业有限公司洛阳凯旋店 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2025-12-14 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447851ZX | 7 | / | / | 河南大张实业有限公司洛阳凯旋店 | 河南 | 橘子 | / | 2025-12-15 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447850ZX | 8 | / | / | 河南大张实业有限公司洛阳凯旋店 | 河南 | 西红柿 | / | 2025-12-15 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447859ZX | 9 | / | / | 洛阳丹尼斯百货有限公司中州路分公司 | 河南 | 土豆 | / | 2025-12-16 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447860ZX | 10 | / | / | 洛阳丹尼斯百货有限公司中州路分公司 | 河南 | 萝卜 | / | 2025-12-15 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447865ZX | 11 | / | / | 洛阳丹尼斯百货有限公司中州路分公司 | 河南 | 荠菜烙饼 | / | 2025-12-16 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447858ZX | 12 | / | / | 洛阳丹尼斯百货有限公司中州路分公司 | 河南 | 大白菜 | / | 2025-12-15 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447861ZX | 13 | / | / | 洛阳丹尼斯百货有限公司中州路分公司 | 河南 | 青茄子 | / | 2025-12-12 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447863ZX | 14 | / | / | 洛阳丹尼斯百货有限公司中州路分公司 | 河南 | 脆皮大油条 | / | 2025-12-16 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447864ZX | 15 | / | / | 洛阳丹尼斯百货有限公司中州路分公司 | 河南 | 韩式炸鸡 | / | 2025-12-16 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447862ZX | 16 | / | / | 洛阳丹尼斯百货有限公司中州路分公司 | 河南 | 紫茄子 | / | 2025-12-15 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447935ZX | 17 | / | / | 洛阳市西工区东周量贩超市 | 河南 | 土豆 | / | 2025-12-17 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447926ZX | 18 | / | / | 河南大张实业有限公司纱厂店 | 河南 | 平菇 | / | 2025-12-16 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447934ZX | 19 | / | / | 洛阳市西工区东周量贩超市 | 河南 | 大葱 | / | 2025-12-16 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447937ZX | 20 | / | / | 洛阳市西工区东周量贩超市 | 河南 | 梨 | / | 2025-12-17 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447936ZX | 21 | / | / | 洛阳市西工区东周量贩超市 | 河南 | 泡椒 | / | 2025-12-16 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447924ZX | 22 | / | / | 河南大张实业有限公司纱厂店 | 河南 | 大白菜 | / | 2025-12-16 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447933ZX | 23 | / | / | 洛阳市西工区东周量贩超市 | 河南 | 青茄子 | / | 2025-12-17 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447932ZX | 24 | / | / | 洛阳市西工区东周量贩超市 | 河南 | 苹果 | / | 2025-12-11 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447931ZX | 25 | / | / | 洛阳市西工区东周量贩超市 | 河南 | 黄瓜 | / | 2025-12-17 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447925ZX | 26 | / | / | 河南大张实业有限公司纱厂店 | 河南 | 香菇 | / | 2025-12-16 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447923ZX | 27 | / | / | 河南大张实业有限公司纱厂店 | 河南 | 紫茄子 | / | 2025-12-16 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447930ZX | 28 | / | / | 洛阳市西工区东周量贩超市 | 河南 | 沃柑 | / | 2025-12-12 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447929ZX | 29 | / | / | 河南大张实业有限公司纱厂店 | 河南 | 青椒饼 | / | 2025-12-17 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447922ZX | 30 | / | / | 河南大张实业有限公司纱厂店 | 河南 | 西兰花 | / | 2025-12-15 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447928ZX | 31 | / | / | 河南大张实业有限公司纱厂店 | 河南 | 红豆饼 | / | 2025-12-17 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447927ZX | 32 | / | / | 河南大张实业有限公司纱厂店 | 河南 | 小油条 | / | 2025-12-17 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447915ZX | 33 | / | / | 洛阳市西工区品味怡家食品百货超市 | 河南 | 洋葱 | / | 2025-12-12 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447917ZX | 34 | / | / | 洛阳市西工区品味怡家食品百货超市 | 河南 | 大葱 | / | 2025-12-16 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447914ZX | 35 | / | / | 洛阳市西工区品味怡家食品百货超市 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2025-12-16 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447907ZX | 36 | / | / | 洛阳丹尼斯量贩有限公司纱厂分公司 | 河南 | 手撕麻花 | / | 2025-12-16 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447906ZX | 37 | / | / | 洛阳丹尼斯量贩有限公司纱厂分公司 | 河南 | 炸油饼 | / | 2025-12-17 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447913ZX | 38 | / | / | 洛阳市西工区品味怡家食品百货超市 | 河南 | 橙子 | / | 2025-12-17 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447904ZX | 39 | / | / | 洛阳丹尼斯量贩有限公司纱厂分公司 | 河南 | 尖椒 | / | 2025-12-16 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447908ZX | 40 | / | / | 洛阳丹尼斯量贩有限公司纱厂分公司 | 河南 | 五香千层饼 | / | 2025-12-17 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447912ZX | 41 | / | / | 洛阳市西工区品味怡家食品百货超市 | 河南 | 香蕉 | / | 2025-12-16 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447916ZX | 42 | / | / | 洛阳市西工区品味怡家食品百货超市 | 河南 | 西红柿 | / | 2025-12-15 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447903ZX | 43 | / | / | 洛阳丹尼斯量贩有限公司纱厂分公司 | 河南 | 洋葱 | / | 2025-12-16 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447909ZX | 44 | / | / | 洛阳丹尼斯量贩有限公司纱厂分公司 | 河南 | 香葱大饼 | / | 2025-12-17 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447910ZX | 45 | / | / | 洛阳市西工区品味怡家食品百货超市 | 河南 | 蜜桔 | / | 2025-12-17 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447911ZX | 46 | / | / | 洛阳市西工区品味怡家食品百货超市 | 河南 | 砀山梨 | / | 2025-12-12 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447902ZX | 47 | / | / | 洛阳丹尼斯量贩有限公司纱厂分公司 | 河南 | 萝卜 | / | 2025-12-17 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447905ZX | 48 | / | / | 洛阳丹尼斯量贩有限公司纱厂分公司 | 河南 | 炸小油条 | / | 2025-12-17 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447890ZX | 49 | / | / | 河南大张实业有限公司九七店 | 河南 | 山药 | / | 2025-12-15 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447888ZX | 50 | / | / | 河南大张实业有限公司九七店 | 河南 | 南瓜 | / | 2025-12-15 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447891ZX | 51 | / | / | 河南大张实业有限公司九七店 | 河南 | 紫茄子 | / | 2025-12-15 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447876ZX | 52 | / | / | 河南大张实业有限公司洛阳六一三店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2025-12-14 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447883ZX | 53 | / | / | 河南大张实业有限公司洛阳六一三店 | 河南 | 千层饼 | / | 2025-12-17 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447880ZX | 54 | / | / | 河南大张实业有限公司洛阳六一三店 | 河南 | 大白菜 | / | 2025-12-16 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447887ZX | 55 | / | / | 河南大张实业有限公司九七店 | 河南 | 脆皮盐焗大鸡腿(餐饮食品) | / | 2025-12-17 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447878ZX | 56 | / | / | 河南大张实业有限公司洛阳六一三店 | 河南 | 西葫芦 | / | 2025-12-16 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447889ZX | 57 | / | / | 河南大张实业有限公司九七店 | 河南 | 冬瓜 | / | 2025-12-15 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447886ZX | 58 | / | / | 河南大张实业有限公司九七店 | 河南 | 大饼 | / | 2025-12-17 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447882ZX | 59 | / | / | 河南大张实业有限公司洛阳六一三店 | 河南 | 小油条 | / | 2025-12-17 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447881ZX | 60 | / | / | 河南大张实业有限公司洛阳六一三店 | 河南 | 青茄子 | / | 2025-12-14 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447885ZX | 61 | / | / | 河南大张实业有限公司九七店 | 河南 | 小饼 | / | 2025-12-17 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447884ZX | 62 | / | / | 河南大张实业有限公司九七店 | 河南 | 小油条 | / | 2025-12-17 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447879ZX | 63 | / | / | 河南大张实业有限公司洛阳六一三店 | 河南 | 花菜 | / | 2025-12-15 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447877ZX | 64 | / | / | 河南大张实业有限公司洛阳六一三店 | 河南 | 包菜 | / | 2025-12-15 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447976ZX | 65 | / | / | 河南大张实业有限公司华山店 | 河南 | 香煎薄皮包子 | / | 2025-12-18 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447972ZX | 66 | / | / | 河南大张实业有限公司华山店 | 河南 | 煎饼 | / | 2025-12-18 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447961ZX | 67 | / | / | 河南大张实业有限公司纱西店 | 河南 | 雪菜饼 | / | 2025-12-18 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447973ZX | 68 | / | / | 河南大张实业有限公司华山店 | 河南 | 小油条 | / | 2025-12-18 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447977ZX | 69 | / | / | 河南大张实业有限公司华山店 | 河南 | 老洛阳锅贴 | / | 2025-12-18 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447974ZX | 70 | / | / | 河南大张实业有限公司华山店 | 河南 | 小饼 | / | 2025-12-18 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447971ZX | 71 | / | / | 河南大张实业有限公司华山店 | 河南 | 大饼 | / | 2025-12-18 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447963ZX | 72 | / | / | 河南大张实业有限公司纱西店 | 河南 | 红豆饼 | / | 2025-12-18 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447970ZX | 73 | / | / | 河南大张实业有限公司华山店 | 河南 | 葱油饼 | / | 2025-12-18 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447962ZX | 74 | / | / | 河南大张实业有限公司纱西店 | 河南 | 海带丝饼 | / | 2025-12-18 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447975ZX | 75 | / | / | 河南大张实业有限公司华山店 | 河南 | 糖糕 | / | 2025-12-18 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447960ZX | 76 | / | / | 河南大张实业有限公司纱西店 | 河南 | 千层饼 | / | 2025-12-18 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447965ZX | 77 | / | / | 河南大张实业有限公司纱西店 | 河南 | 鸡蛋饼 | / | 2025-12-18 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447964ZX | 78 | / | / | 河南大张实业有限公司纱西店 | 河南 | 酱香饼 | / | 2025-12-18 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447969ZX | 79 | / | / | 河南大张实业有限公司华山店 | 河南 | 酱香饼 | / | 2025-12-18 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447958ZX | 80 | / | / | 洛阳市西工区升龙忠诚超市 | 河南 | 青茄子 | / | 2025-12-16 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447959ZX | 81 | / | / | 洛阳市西工区升龙忠诚超市 | 河南 | 大白菜 | / | 2025-12-16 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447957ZX | 82 | / | / | 洛阳市西工区升龙忠诚超市 | 河南 | 橙子 | / | 2025-12-16 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447956ZX | 83 | / | / | 洛阳市西工区升龙忠诚超市 | 河南 | 苹果 | / | 2025-12-16 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447955ZX | 84 | / | / | 洛阳市西工区升龙忠诚超市 | 河南 | 皇冠梨 | / | 2025-12-16 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447966ZX | 85 | / | / | 河南大张实业有限公司纱西店 | 河南 | 葱油饼 | / | 2025-12-18 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447953ZX | 86 | / | / | 洛阳市西工区升龙忠诚超市 | 河南 | 花卷 | / | 2025-12-18 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447951ZX | 87 | / | / | 洛阳市西工区升龙忠诚超市 | 河南 | 油条 | / | 2025-12-18 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447954ZX | 88 | / | / | 洛阳市西工区升龙忠诚超市 | 河南 | 馒头 | / | 2025-12-18 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447967ZX | 89 | / | / | 河南大张实业有限公司纱西店 | 河南 | 油饼 | / | 2025-12-18 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447968ZX | 90 | / | / | 河南大张实业有限公司纱西店 | 河南 | 小油条 | / | 2025-12-18 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447947ZX | 91 | 山东利生集团汶上面业有限公司 | 汶上县南站工业区 | 洛阳市西工区升龙省到家百货超市(个体工商户) | 河南 | 小米绿豆挂面 | 800克/袋 | 2025-07-15 | 粮食加工品 |
| XBJ25410303465447950ZX | 92 | 洛阳市肖氏香料有限公司 | 洛阳市老城区经一路与道北四路交叉口东北角(中沟工业园) | 洛阳市西工区升龙省到家百货超市(个体工商户) | 河南 | 肉味鲜调味料 | 120克/袋 | 2025-09-20 | 调味品 |
| XBJ25410303465447945ZX | 93 | 焦作市金海食品有限公司 | 焦作市修武县周庄镇洼村 | 洛阳市西工区升龙省到家百货超市(个体工商户) | 河南 | 龙须挂面 | 1千克/袋 | 2025-09-29 | 粮食加工品 |
| XBJ25410303465447943ZX | 94 | 焦作市金海食品有限公司 | 焦作市修武县周庄镇洼村 | 洛阳市西工区升龙省到家百货超市(个体工商户) | 河南 | 绿豆挂面 | 900克/袋 | 2025-10-28 | 粮食加工品 |
| XBJ25410303465447942ZX | 95 | 焦作市金海食品有限公司 | 焦作市修武县周庄镇洼村 | 洛阳市西工区升龙省到家百货超市(个体工商户) | 河南 | 红薯挂面 | 900克/袋 | 2025-07-03 | 粮食加工品 |
| XBJ25410303465447952ZX | 96 | / | / | 洛阳市西工区升龙忠诚超市 | 河南 | 大饼 | / | 2025-12-18 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447946ZX | 97 | 山东利生集团汶上面业有限公司 | 汶上县南站工业区 | 洛阳市西工区升龙省到家百货超市(个体工商户) | 河南 | 龙须挂面 | 1000克(建议10人份)/袋 | 2025-07-13 | 粮食加工品 |
| XBJ25410303465447944ZX | 98 | 焦作市金海食品有限公司 | 焦作市修武县周庄镇洼村 | 洛阳市西工区升龙省到家百货超市(个体工商户) | 河南 | 山药挂面 | 900克/袋 | 2025-10-27 | 粮食加工品 |
| XBJ25410303465447949ZX | 99 | 洛阳市肖氏香料有限公司 | 洛阳市老城区经一路与道北四路交叉口东北角(中沟工业园) | 洛阳市西工区升龙省到家百货超市(个体工商户) | 河南 | 炒菜料(调味品) | 145克/袋 | 2025-09-01 | 调味品 |
| XBJ25410303465447948ZX | 100 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 洛阳市西工区升龙省到家百货超市(个体工商户) | 河南 | 深井盐(精制盐) | 400克/袋 | 2025-02-12 | 调味品 |
