为保障餐饮环节食品安全,西工区市场监管局于近期组织开展了网红店专项监督抽检工作。本次抽检重点覆盖辖区内糕点店、企事业单位食堂、小型餐馆、小吃店、饮品店、中型餐馆等重点经营场所,抽检样品涉及餐饮食品、调味品、粮食加工品、食用农产品、蔬菜制品等共计 5 大类食品 69批次样品,共检出不合格样品 2 批次,不合格样品情况详见附表。
洛阳市西工区市场监督管理局针对抽检发现的问题,对于不合格样品涉及单位依法处理,责令查清不合格产品的批次、数量、流向,召回不合格产品,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并依法予以查处。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打 12315投诉举报电话进行投诉或举报。
特此通告。
西工区市场监督管理局
2025 年12月25日
附件 1
本次检验项目
一、餐饮食品
( 一)抽检依据
本次抽检依据为《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 ( GB 14934-2016)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》( GB 2760-2024 )、 《食品安全国家标准 食品 中污染物限量》 ( GB 2762-2022 )、《食品安全国家标准 糕点、面包》(GB 7099-2015)等要求。
( 二)检验项目
1.餐饮食品检验项目包括:安赛蜜、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、柠檬黄、铅(以 Pb 计)、 日落黄、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)
二、调味品
( 一)抽检依据
本次抽检依据为《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024 )、 《食品安全国家标准 食品 中污染物限量》 ( GB 2762-2022)、食品整治办 [2008]3 号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》和产品明示标准和质量要求等要求。
( 二)检验项目
1.火锅底料、麻辣烫底料检验项目包括:罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
2.其他半固体调味料检验项目包括:铅(以 Pb 计)、罗丹明 B、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
三、粮食加工品
( 一)抽检依据
本次抽检依据为《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024 )、 《食品安全国家标准 食品 中污染物限量》 ( GB 2762-2022)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 ( GB 2761-2017)和产品明示标准和质量要求等要求。
( 二)检验项目
1.大米检验项目包括:铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素 B₁ 、赭曲霉毒素 A。
2.发酵面制品检验项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、柠檬黄、胭脂红。
3.米粉制品检验项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量。
四、食用农产品
( 一)抽检依据
本次抽检依据为《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 ( GB 2761-2017)、《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》(GB 2707-2016)、 《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等 112 种农药最大残留限量》(GB 2763.1-2022 )、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)、《食品安全国家标准 食品中 41 种兽药最大残留限量》(GB 31650.1-2022)、《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)和农业农村部公告 第 250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等要求。
( 二)检验项目
1.畜禽肉及副产品检验项目包括:挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃它酮代谢物、氯霉素、氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星、沙拉沙星、替米考星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环、甲硝唑、尼卡巴嗪、环丙氨嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)。
2.豆类检验项目包括:铅(以 Pb 计)、铬(以 Cr 计)、吡虫啉、赭曲霉毒素 A、环丙唑醇。
3.蔬菜检验项目包括:阿维菌素、倍硫磷、吡虫啉、吡唑醚菌酯、丙环唑、丙溴磷、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、呋虫胺、氟虫腈、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、腐霉利、镉(以 Cd 计)、 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、乐果、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、三唑磷、杀扑磷、霜霉威和霜霉威盐酸盐、水胺硫磷、戊唑醇、烯酰吗啉、氧乐果、 乙酰甲胺磷。
4.水果类检验项目包括:2,4-滴和 2,4-滴钠盐、苯醚甲环唑、吡虫啉、丙溴磷、狄氏剂、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、氟虫腈、甲胺磷、甲拌磷、克百威、联苯肼酯、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯唑磷、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、噻虫嗪、三唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、 乙螨唑、 乙酰甲胺磷。
5.鲜蛋检验项目包括:甲硝唑、地美硝唑、呋喃唑酮代谢物、氟虫腈、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、恩诺沙星、氧氟沙星、沙拉沙星、 甲氧苄啶、磺胺类(总量)、多西环素、地克珠利、托曲珠利。
五、蔬菜制品
( 一)抽检依据
本次抽检依据为《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)等要求。
( 二)检验项目
1.酱腌菜检验项目包括:铅(以 Pb 计)、亚硝酸盐(以 NaNO₂ 计) 、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、安赛蜜、柠檬黄、 日落黄、诱惑红。
不合格项目小贴士
1.大肠菌群
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。造成大肠菌群超标的原因,可能是产品的加工原料、包装材料受污染,或是在生产过程中产品受人员、工器具等生产设备、环境的污染。餐具检出大肠菌群,主要原因是餐具在清洗后没有做到严格消毒,或餐具存放的地方不干净,造成二次污染等,使用大肠菌群超标的餐具,容易使人腹泻。
2.甲氨基阿维菌素苯甲酸盐
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐是一种大环内酯类杀虫剂,具有触杀、胃毒和组织渗透作用,对小菜蛾、菜粉螟等害虫有较好防治效果。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用甲氨基阿维菌素苯甲酸盐超标的食品,对人体健康可能有一定影响。甲氨基阿维菌素苯甲酸盐残留量超标的原因,可能是为快速控制虫害,加大用药量或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售的产品中残留量超标。
2025年西工区市场监督管理局食品安全监督抽检公示信息第14期(网红店专项)合格样品-状元红67批
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
| XBJ25410303465447524ZX | 1 | / | / | 洛阳市西工区筠现绿豆饼店 | 河南 | 红豆饼 | / | 2025-11-17 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447523ZX | 2 | / | / | 洛阳市西工区筠现绿豆饼店 | 河南 | 绿豆饼 | / | 2025-11-17 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447567ZX | 3 | / | / | 洛阳市西工区拾欣餐饮店(个体工商户) | 河南 | 洛神柠檬水 | / | 2025-11-18 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447566ZX | 4 | / | / | 洛阳市西工区拾欣餐饮店(个体工商户) | 河南 | 真鲜柠檬水 | / | 2025-11-18 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447569ZX | 5 | / | / | 洛阳市西工区瑞彩饮品店(个体工商户) | 河南 | 棒打鲜橙(饮料) | / | 2025-11-18 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447570ZX | 6 | / | / | 洛阳市西工区瑞彩饮品店(个体工商户) | 河南 | 茉莉绿茶(饮料) | / | 2025-11-18 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447571ZX | 7 | / | / | 洛阳市西工区瑞彩饮品店(个体工商户) | 河南 | 冰鲜柠檬水 | / | 2025-11-18 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447565ZX | 8 | / | / | 洛阳市西工区拾欣餐饮店(个体工商户) | 河南 | 夏黑葡萄(饮料) | / | 2025-11-18 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447589ZX | 9 | / | / | 洛阳市西工区丹珍汤圆店 | 河南 | 白面馍 | / | 2025-11-19 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447586ZX | 10 | / | / | 洛阳市西工区丹珍汤圆店 | 河南 | 炸豆泡 | / | 2025-11-18 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447588ZX | 11 | / | / | 洛阳市西工区丹珍汤圆店 | 河南 | 汤圆 | / | 2025-11-19 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447587ZX | 12 | / | / | 洛阳市西工区丹珍汤圆店 | 河南 | 炸腐竹 | / | 2025-11-18 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447603ZX | 13 | / | / | 河南老雒阳饮食服务有限公司凯旋路面馆 | 河南 | 茄子 | / | 2025-11-19 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447607ZX | 14 | / | / | 洛阳市西工区和思泉餐饮店(个体工商户) | 河南 | 橘子 | / | 2025-11-18 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447606ZX | 15 | / | / | 洛阳市西工区和思泉餐饮店(个体工商户) | 河南 | 大葱 | / | 2025-11-19 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447605ZX | 16 | / | / | 洛阳市西工区和思泉餐饮店(个体工商户) | 河南 | 生菜 | / | 2025-11-19 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447602ZX | 17 | / | / | 河南老雒阳饮食服务有限公司凯旋路面馆 | 河南 | 大葱 | / | 2025-11-19 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447601ZX | 18 | / | / | 河南老雒阳饮食服务有限公司凯旋路面馆 | 河南 | 西红柿 | / | 2025-11-19 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447599ZX | 19 | / | / | 河南老雒阳饮食服务有限公司凯旋路面馆 | 河南 | 青椒 | / | 2025-11-19 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447608ZX | 20 | 四川川娃子食品有限公司 | 四川省眉山市彭山区青龙工业园区 | 洛阳市西工区和思泉餐饮店(个体工商户) | 河南 | 串串底料 | 500克/袋 | 2025-09-18 | 调味品 |
| XBJ25410303465447600ZX | 21 | / | / | 河南老雒阳饮食服务有限公司凯旋路面馆 | 河南 | 土豆 | / | 2025-11-19 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447638ZX | 22 | 广西柳州阜熙食品科技有限公司 | 广西壮族自治区柳州市鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道333号标准厂房三 | 洛阳市西工区阿威哥螺狮粉餐饮店 | 河南 | 红油酸笋(酱腌菜)(Y) | 2.5kg/袋 | 2025-10-08 | 蔬菜制品 |
| XBJ25410303465447636ZX | 23 | / | / | 洛阳市西工区阿威哥螺狮粉餐饮店 | 河南 | 炸腐竹 | / | 2025-11-19 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447637ZX | 24 | 广西柳州市勇军食品科技有限责任公司 | / | 洛阳市西工区阿威哥螺狮粉餐饮店 | 河南 | 螺蛳粉复合调味料 | 620g/袋 | 2025-10-30 | 调味品 |
| XBJ25410303465447632ZX | 25 | / | / | 洛阳市西工区格外香面馆 | 河南 | 大葱 | / | 2025-11-20 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447631ZX | 26 | / | / | 洛阳市西工区格外香面馆 | 河南 | 生鸡肉 | / | 2025-11-20 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447627ZX | 27 | / | / | 洛阳市西工区永康小街锅贴店 | 河南 | 小街锅贴 | / | 2025-11-20 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447629ZX | 28 | / | / | 洛阳市西工区永康小街锅贴店 | 河南 | 蒸饺 | / | 2025-11-20 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447630ZX | 29 | / | / | 洛阳市西工区永康小街锅贴店 | 河南 | 小米粥 | / | 2025-11-20 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447628ZX | 30 | / | / | 洛阳市西工区永康小街锅贴店 | 河南 | 灌汤包 | / | 2025-11-20 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447635ZX | 31 | / | / | 洛阳市西工区格外香面馆 | 河南 | 饼 | / | 2025-11-20 | 粮食加工品 |
| XBJ25410303465447633ZX | 32 | / | / | 洛阳市西工区格外香面馆 | 河南 | 洋葱 | / | 2025-11-20 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447626ZX | 33 | / | / | 洛阳市西工区永康小街锅贴店 | 河南 | 八宝粥 | / | 2025-11-20 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447639ZX | 34 | 柳州市柳江区圣威米粉作坊 | 柳州市柳江区成团镇里湾村下舟屯9号 | 洛阳市西工区阿威哥螺狮粉餐饮店 | 河南 | 米粉 | 散装称重 | 2025-10-21 | 粮食加工品 |
| XBJ25410303465447674ZX | 35 | / | / | 河南巴奴毛肚火锅有限公司洛阳中州中路分公司 | 河南 | 橙子 | / | 2025-11-23 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447670ZX | 36 | / | / | 洛阳市西工区君现绿豆饼店 | 河南 | 木糖醇绿豆饼 | / | 2025-11-24 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447678ZX | 37 | / | / | 河南巴奴毛肚火锅有限公司洛阳中州中路分公司 | 河南 | 柚子 | / | 2025-11-23 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447673ZX | 38 | / | / | 河南巴奴毛肚火锅有限公司洛阳中州中路分公司 | 河南 | 西红柿 | / | 2025-11-23 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447669ZX | 39 | / | / | 洛阳市西工区君现绿豆饼店 | 河南 | 红豆饼 | / | 2025-11-24 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447679ZX | 40 | / | / | 河南巴奴毛肚火锅有限公司洛阳中州中路分公司 | 河南 | 火龙果 | / | 2025-11-23 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447675ZX | 41 | / | / | 河南巴奴毛肚火锅有限公司洛阳中州中路分公司 | 河南 | 梨 | / | 2025-11-23 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447668ZX | 42 | / | / | 洛阳市西工区君现绿豆饼店 | 河南 | 绿豆饼 | / | 2025-11-24 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447720ZX | 43 | / | / | 洛阳好福道餐饮管理有限公司 | 河南 | 枣泥软酥(糕点) | / | 2025-11-24 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447721ZX | 44 | / | / | 洛阳好福道餐饮管理有限公司 | 河南 | 奶香桃酥(糕点) | / | 2025-11-24 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447722ZX | 45 | / | / | 洛阳好福道餐饮管理有限公司 | 河南 | 奶香提子酥(糕点) | / | 2025-11-24 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447723ZX | 46 | / | / | 洛阳好福道餐饮管理有限公司 | 河南 | 山楂软酥(糕点) | / | 2025-11-23 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447788ZX | 47 | / | / | 洛阳市西工区卖粥的中式快餐店 | 河南 | 小米粥 | / | 2025-11-26 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447786ZX | 48 | / | / | 洛阳市西工区卖粥的中式快餐店 | 河南 | 韭菜鸡蛋包 | / | 2025-11-26 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447785ZX | 49 | / | / | 洛阳市西工区卖粥的中式快餐店 | 河南 | 酱肉包 | / | 2025-11-26 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447787ZX | 50 | / | / | 洛阳市西工区卖粥的中式快餐店 | 河南 | 八宝粥 | / | 2025-11-26 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447784ZX | 51 | / | / | 洛阳市西工区卖粥的中式快餐店 | 河南 | 皮蛋瘦肉粥 | / | 2025-11-26 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447810ZX | 52 | / | / | 洛阳市西工区机关事务服务中心 | 河南 | 黄豆 | / | 2025-11-28 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447809ZX | 53 | / | / | 洛阳市西工区机关事务服务中心 | 河南 | 大葱 | / | 2025-11-28 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447811ZX | 54 | / | / | 洛阳市西工区机关事务服务中心 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2025-11-28 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447814ZX | 55 | / | / | 洛阳市西工区机关事务服务中心 | 河南 | 青茄子 | / | 2025-11-28 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447808ZX | 56 | / | / | 洛阳市西工区机关事务服务中心 | 河南 | 尖椒 | / | 2025-11-28 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447806ZX | 57 | / | / | 洛阳市西工区机关事务服务中心 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2025-11-28 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447803ZX | 58 | / | / | 洛阳市西工区机关事务服务中心 | 河南 | 碗 | / | 2025-11-28 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447813ZX | 59 | / | / | 洛阳市西工区机关事务服务中心 | 河南 | 发面饼 | / | 2025-11-28 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447812ZX | 60 | 哈尔滨市双利精米有限公司 | 通河县浓河镇 | 洛阳市西工区机关事务服务中心 | 河南 | 长粒香米 | 25kg/袋 | 2025-10-22 | 粮食加工品 |
| XBJ25410303465447807ZX | 61 | / | / | 洛阳市西工区机关事务服务中心 | 河南 | 上海青 | / | 2025-11-28 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465447805ZX | 62 | / | / | 洛阳市西工区机关事务服务中心 | 河南 | 炒河粉 | / | 2025-11-28 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465447804ZX | 63 | / | / | 洛阳市西工区机关事务服务中心 | 河南 | 馒头 | / | 2025-11-28 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465442968ZX | 64 | / | / | 洛阳市西工饭庄有限责任公司小街快餐厅 | 河南 | 碗 | / | 2025-09-08 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465442944ZX | 65 | / | / | 洛阳市西工饭庄有限责任公司风味楼 | 河南 | 碗 | / | 2025-09-08 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465442952 | 66 | / | / | 洛阳市西工饭庄有限责任公司小街快餐厅 | 河南 | 生猪肉 | / | 2025-09-07 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465442945 | 67 | / | / | 洛阳市西工饭庄有限责任公司风味楼 | 河南 | 生猪肉 | / | 2025-09-07 | 食用农产品 |
2025年西工区市场监督管理局食品安全监督抽检公示信息第14期(网红店专项)不合格样品-状元红2批
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 检验机构 |
| XBJ25410303465447604ZX | 13 | / | / | 洛阳市西工区和思泉餐饮店(个体工商户) | 洛阳市西工区凯旋东路50号华源凯旋广场一楼106商铺 | 碗 | / | / | 2025-11-19 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 河南状元红检测技术有限公司 |
| XBJ25410303465447634ZX | 33 | / | / | 洛阳市西工区格外香面馆 | 洛阳市西工区洛浦路1号门面房 | 青椒 | / | / | 2025-11-20 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐║0.057mg/kg║0.02mg/kg | 食用农产品 | 河南状元红检测技术有限公司 |
