为保障餐饮环节食品安全,西工区市场监管局于近期组织开展了餐饮肉制品自制专项监督抽检工作。本次抽检重点覆盖辖区内小吃店、小食杂店等重点经营场所,抽检样品涉及酱卤肉制品(自制)、肉灌肠类(自制)、熏烧烤肉类(自制)等食品类别,重点检验了食品添加剂、质量指标等关键项目,共计抽检 50 批次餐饮环节肉制品、自制样品,经检验全部合格。
在此,提醒广大消费者在购买餐饮环节肉制品自制类食品时,注意饮食安全,如遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,及时拨打 12315 热线进行投诉举报,共同营造安全、放心的消费环境。
西工区市场监督管理局
2025 年11月30日
附件 1
本次检验项目
一、餐饮食品
( 一)抽检依据
本次抽检依据为《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024 )、 《食品安全国家标准 食品 中污染物限量》 ( GB 2762-2022)、整顿办函 [2011]1 号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》等要求。
( 二)检验项目
1.酱卤肉制品(自制)检验项目包括:镉(以 Cd 计)、铬(以 Cr 计)、总砷(以 As 计)、N-二甲基亚硝胺、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、柠檬黄、 日落黄、胭脂红、诱惑红、氯霉素。
2.肉灌肠类(自制)检验项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红、诱惑红、氯霉素。
3.熏烧烤肉类(自制)检验项目包括:苯并[a]芘、N-二甲基亚硝胺、铅(以 Pb 计)。
2025年西工区市场监督管理局食品安全监督抽检公示信息第13期合格样品(餐饮肉制品自制专项)-状元红50批
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位 所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
| XBJ25410303465446594ZX | 1 | / | / | 侯为林 | 河南 | 咸水鸭 | / | 2025-10-27 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446593ZX | 2 | / | / | 洛阳市西工区吕瑞牛肉店 | 河南 | 卤牛肉 | / | 2025-10-26 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446665ZX | 3 | / | / | 洛阳市西工区道宽餐饮店(个体工商户) | 河南 | 卤鸡腿 | / | 2025-10-27 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446637ZX | 4 | / | / | 洛阳市西工区九州食品销售店 | 河南 | 麻油鸡 | / | 2025-10-27 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446604ZX | 5 | / | / | 洛阳市西工区董利敏道口烧鸡店 | 河南 | 卤兔肉 | / | 2025-10-27 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446681ZX | 6 | / | / | 洛阳市西工区雅婷小吃服务店 | 河南 | 烤鸭 | / | 2025-10-27 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446680ZX | 7 | / | / | 洛阳市西工区潘金和烧鸡店 | 河南 | 卤兔肉 | / | 2025-10-27 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446666ZX | 8 | / | / | 洛阳市西工区道宽餐饮店(个体工商户) | 河南 | 卤猪蹄 | / | 2025-10-26 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446664ZX | 9 | / | / | 洛阳市西工区道宽餐饮店(个体工商户) | 河南 | 卤香肠 | / | 2025-10-26 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446679ZX | 10 | / | / | 洛阳市西工区潘金和烧鸡店 | 河南 | 烧鸡 | / | 2025-10-27 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446638ZX | 11 | / | / | 洛阳市西工区九州食品销售店 | 河南 | 麻油猪蹄 | / | 2025-10-27 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446633ZX | 12 | / | / | 洛阳市西工区灰灰烤鸭店 | 河南 | 烤鸭 | / | 2025-10-26 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446621ZX | 13 | / | / | 洛阳市西工区军华熟肉店 | 河南 | 卤猪蹄 | / | 2025-10-27 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446603ZX | 14 | / | / | 洛阳市西工区董利敏道口烧鸡店 | 河南 | 烧鸡 | / | 2025-10-27 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446678ZX | 15 | / | / | 洛阳市西工区雅婷小吃服务店 | 河南 | 烤鸡 | / | 2025-10-27 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446639ZX | 16 | / | / | 洛阳市西工区赵七卤肉食品店(个体工商户) | 河南 | 烧鸡 | / | 2025-10-27 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446764ZX | 17 | / | / | 洛阳市西工区浩宇熟肉店 | 河南 | 烧鸡 | / | 2025-10-28 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446663ZX | 18 | / | / | 洛阳市西工区浩宇熟肉店 | 河南 | 卤鸡腿 | / | 2025-10-28 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446763ZX | 19 | / | / | 洛阳市西工区浩宇熟肉店 | 河南 | 卤猪头肉 | / | 2025-10-28 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446751ZX | 20 | / | / | 洛阳市西工区莹盈五香牛肉店 | 河南 | 酱牛肉 | / | 2025-10-28 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446813ZX | 21 | / | / | 洛阳市西工区张先餐饮店(个体工商户) | 河南 | 卤鸡 | / | 2025-10-27 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446811ZX | 22 | / | / | 洛阳市西工区佰香佰味餐饮店(个体工商户) | 河南 | 烧鸡 | / | 2025-10-28 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446790ZX | 23 | / | / | 洛阳市西工区贾府卤肉店 | 河南 | 卤猪头肉 | / | 2025-10-27 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446781ZX | 24 | / | / | 洛阳市西工区小戴餐饮店(个体工商户) | 河南 | 卤猪耳朵 | / | 2025-10-28 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446803ZX | 25 | / | / | 洛阳市西工区张先餐饮店(个体工商户) | 河南 | 卤鸭 | / | 2025-10-27 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446804ZX | 26 | / | / | 洛阳市西工区张先餐饮店(个体工商户) | 河南 | 卤猪头肉 | / | 2025-10-27 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446808ZX | 27 | / | / | 洛阳市西工区宋鹏餐饮服务店(个体工商户) | 河南 | 卤猪蹄 | / | 2025-10-28 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446809ZX | 28 | / | / | 洛阳市西工区宋鹏餐饮服务店(个体工商户) | 河南 | 酱肘子 | / | 2025-10-28 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446806ZX | 29 | / | / | 洛阳市西工区鲜卤坊陈皮鸭餐饮店(个体工商户) | 河南 | 新派陈皮烤鸭 | / | 2025-10-28 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446812ZX | 30 | / | / | 洛阳市西工区佰香佰味餐饮店(个体工商户) | 河南 | 椒麻鸡 | / | 2025-10-28 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446805ZX | 31 | / | / | 洛阳市西工区鲜卤坊陈皮鸭餐饮店(个体工商户) | 河南 | 原味香酥烤鸭 | / | 2025-10-28 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446789ZX | 32 | / | / | 洛阳市西工区贾府卤肉店 | 河南 | 卤五花肉 | / | 2025-10-27 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446787ZX | 33 | / | / | 洛阳市西工区正森烤鸭坊 | 河南 | 烤鸭 | / | 2025-10-28 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446780ZX | 34 | / | / | 洛阳市西工区小戴餐饮店(个体工商户) | 河南 | 卤猪蹄 | / | 2025-10-28 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446779ZX | 35 | / | / | 洛阳市西工区小戴餐饮店(个体工商户) | 河南 | 卤猪头肉 | / | 2025-10-28 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446713ZX | 36 | / | / | 洛阳市西工区马塞塞熟肉店 | 河南 | 酱牛肉 | / | 2025-10-27 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446641ZX | 37 | / | / | 洛阳市西工区赵七卤肉食品店(个体工商户) | 河南 | 卤猪头肉 | / | 2025-10-27 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446640ZX | 38 | / | / | 洛阳市西工区赵七卤肉食品店(个体工商户) | 河南 | 卤猪蹄 | / | 2025-10-27 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446602ZX | 39 | / | / | 洛阳市西工区原味香餐馆 | 河南 | 烧鸡 | / | 2025-10-27 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446601ZX | 40 | / | / | 洛阳市西工区原味香餐馆 | 河南 | 卤猪头肉 | / | 2025-10-27 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446807ZX | 41 | / | / | 洛阳市西工区雨峰餐饮店 | 河南 | 烧鸡 | / | 2025-10-28 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446852ZX | 42 | / | / | 洛阳市西工区李谦骨里香烧鸡店 | 河南 | 烧鸡 | / | 2025-10-29 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446872ZX | 43 | / | / | 洛阳市西工区雨峰餐饮店 | 河南 | 麻辣香肠 | / | 2025-03-15 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446887ZX | 44 | / | / | 洛阳市西工区卤哼哼餐饮服务店(个体工商户) | 河南 | 卤猪头肉 | / | 2025-10-29 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446888ZX | 45 | / | / | 洛阳市西工区卤哼哼餐饮服务店(个体工商户) | 河南 | 卤猪蹄 | / | 2025-10-29 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446863ZX | 46 | / | / | 洛阳市西工区建芸食品店(个体工商户) | 河南 | 卤猪头肉 | / | 2025-10-28 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446889ZX | 47 | / | / | 洛阳市西工区卤哼哼餐饮服务店(个体工商户) | 河南 | 烧鸡 | / | 2025-10-29 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446890ZX | 48 | / | / | 洛阳市西工区卤哼哼餐饮服务店(个体工商户) | 河南 | 卤鸡腿 | / | 2025-10-29 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446873ZX | 49 | / | / | 洛阳市西工区雨峰餐饮店 | 河南 | 白切鸡 | / | 2025-10-28 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465446810ZX | 50 | / | / | 洛阳市西工区佰香佰味餐饮店(个体工商户) | 河南 | 卤鹌鹑 | / | 2025-10-28 | 餐饮食品 |
