| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
| XBJ25410303465442870ZX | 1 | 山东天邦粮油有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区大黄集镇毕寨行政村以北240国道以西 | 洛阳市西工区丫丫乐幼儿园 | 河南 | 挂面(原味挂面) | 500克/袋 | 2025-02-13 | 粮食加工品 |
| XBJ25410303465442863ZX | 2 | 河南平煤神马天泰盐业有限公司 | 河南省叶县城关乡文化路 | 洛阳市西工区爱知童幼儿园 | 河南 | 精纯盐 | 400克/袋 | 2025-06-26 | 调味品 |
| XBJ25410303465442864ZX | 3 | 东海县兄弟米厂 | 东海县安峰镇郄庄村 | 洛阳市西工区爱知童幼儿园 | 河南 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2025-08-05 | 粮食加工品 |
| XBJ25410303465442871ZX | 4 | 许昌麦乐佳面业有限公司 | 许昌鄢陵县金汇区金祥路西 | 洛阳市西工区丫丫乐幼儿园 | 河南 | 麦胚风味挂面 | 450克/袋 | 2025-07-19 | 粮食加工品 |
| XBJ25410303465442845ZX | 5 | / | / | 洛阳市西工区爱知童幼儿园 | 河南 | 碗 | / | 2025-09-05 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465442846ZX | 6 | / | / | 洛阳市西工区丫丫乐幼儿园 | 河南 | 碗 | / | 2025-09-05 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465442876 | 7 | / | / | 洛阳市西工区爱知童幼儿园 | 河南 | 西葫芦 | / | 2025-09-05 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465442875 | 8 | / | / | 洛阳市西工区爱知童幼儿园 | 河南 | 土豆 | / | 2025-09-04 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465442874 | 9 | / | / | 洛阳市西工区爱知童幼儿园 | 河南 | 西红柿 | / | 2025-09-05 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465442872 | 10 | / | / | 洛阳市西工区丫丫乐幼儿园 | 河南 | 土豆 | / | 2025-09-01 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465442873 | 11 | / | / | 洛阳市西工区丫丫乐幼儿园 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2025-09-01 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465442917ZX | 12 | / | / | 洛阳市西工区优胜幼儿园 | 河南 | 碗 | / | 2025-09-08 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465442918 | 13 | / | / | 洛阳市西工区优胜幼儿园 | 河南 | 大葱 | / | 2025-09-07 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443128ZX | 14 | / | / | 洛阳市西工区九州星幼儿园 | 河南 | 碗 | / | 2025-09-09 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465443055ZX | 15 | 湖北长舟盐化有限公司 | 湖北省云梦县城关镇北环路78号 | 洛阳市西工区铁路幼儿园 | 河南 | 加碘精制盐 | 400g/袋 | 2025-05-14 | 调味品 |
| XBJ25410303465443054ZX | 16 | / | / | 洛阳市西工区铁路幼儿园 | 河南 | 碗 | / | 2025-09-09 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465443106ZX | 17 | / | / | 洛阳市西工区三建幼儿园 | 河南 | 碗 | / | 2025-09-09 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465443051 | 18 | / | / | 洛阳市西工区铁路幼儿园 | 河南 | 土豆 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443131 | 19 | / | / | 洛阳市西工区九州星幼儿园 | 河南 | 上海青 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443130 | 20 | / | / | 洛阳市西工区九州星幼儿园 | 河南 | 土豆 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443108 | 21 | / | / | 洛阳市西工区三建幼儿园 | 河南 | 黄瓜 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443109 | 22 | / | / | 洛阳市西工区三建幼儿园 | 河南 | 土豆 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443053 | 23 | / | / | 洛阳市西工区铁路幼儿园 | 河南 | 苹果 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443107 | 24 | / | / | 洛阳市西工区三建幼儿园 | 河南 | 花菜 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443111 | 25 | / | / | 洛阳市西工区三建幼儿园 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443052 | 26 | / | / | 洛阳市西工区铁路幼儿园 | 河南 | 洋葱 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443133 | 27 | / | / | 洛阳市西工区九州星幼儿园 | 河南 | 洋葱 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443132 | 28 | / | / | 洛阳市西工区九州星幼儿园 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443129 | 29 | / | / | 洛阳市西工区九州星幼儿园 | 河南 | 茄子 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443110 | 30 | / | / | 洛阳市西工区三建幼儿园 | 河南 | 生菜 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443112 | 31 | / | / | 洛阳市西工区三建幼儿园 | 河南 | 西红柿 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443189ZX | 32 | / | / | 洛阳市西工区小果树艺术幼儿园 | 河南 | 碗 | / | 2025-09-10 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465443191ZX | 33 | 中盐舞阳盐化有限公司 | 舞阳县城深圳路南段东侧(厦门路东段南侧) | 洛阳市西工区小果树艺术幼儿园 | 河南 | 精纯盐 | 400克/袋 | 2025-05-13 | 调味品 |
| XBJ25410303465443190ZX | 34 | 洛阳天香调味品有限公司 | 河南省洛阳市偃师区首阳山街道新庄村二组 | 洛阳市西工区小果树艺术幼儿园 | 河南 | 肉味鲜固体调味料 | 360克/袋 | 2025-03-22 | 调味品 |
| XBJ25410303465443188ZX | 35 | / | / | 洛阳市西工区小果树艺术幼儿园 | 河南 | 馒头 | / | 2025-09-09 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465443192ZX | 36 | / | / | 洛阳市西工区小果树艺术幼儿园 | 河南 | 豆腐 | / | 2025-09-10 | 豆制品 |
| XBJ25410303465443242 | 37 | / | / | 洛阳市西工区辰泽小博士幼儿园 | 河南 | 西红柿 | / | 2025-09-08 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443241 | 38 | / | / | 洛阳市西工区辰泽小博士幼儿园 | 河南 | 土豆 | / | 2025-09-04 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443273 | 39 | / | / | 洛阳市西工区建中学校 | 河南 | 西红柿 | / | 2025-09-10 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443272 | 40 | / | / | 洛阳市西工区建中学校 | 河南 | 茄子 | / | 2025-09-10 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443243 | 41 | / | / | 洛阳市西工区辰泽小博士幼儿园 | 河南 | 梨 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443271 | 42 | / | / | 洛阳市西工区建中学校 | 河南 | 豆角 | / | 2025-09-10 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443245ZX | 43 | / | / | 洛阳市西工区辰泽小博士幼儿园 | 河南 | 馒头 | / | 2025-09-10 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465443274ZX | 44 | / | / | 洛阳市西工区建中学校 | 河南 | 餐盘 | / | 2025-09-10 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465443246ZX | 45 | 湖北蓝天盐化有限公司 | 湖北省云梦县云化路特1号 | 洛阳市西工区辰泽小博士幼儿园 | 河南 | 精纯盐(食用盐) | 400g/袋 | 2025-07-29 | 调味品 |
| XBJ25410303465443275ZX | 46 | 中盐舞阳盐化有限公司 | 县城深圳路南段东侧(厦门路东段南侧) | 洛阳市西工区建中学校 | 河南 | 精纯盐 | 400克/袋 | 2025-01-06 | 调味品 |
| XBJ25410303465443339ZX | 47 | / | / | 洛阳市西工区格林幼儿园 | 河南 | 碗 | / | 2025-09-11 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465443317ZX | 48 | / | / | 洛阳市西工区早慧幼儿园 | 河南 | 碗 | / | 2025-09-11 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465443332ZX | 49 | / | / | 洛阳市西工区森林幼儿园 | 河南 | 碗 | / | 2025-09-11 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465443343 | 50 | / | / | 洛阳市西工区格林幼儿园 | 河南 | 西红柿 | / | 2025-09-10 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443328 | 51 | / | / | 洛阳市西工区森林幼儿园 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2025-09-11 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443329 | 52 | / | / | 洛阳市西工区森林幼儿园 | 河南 | 土豆 | / | 2025-09-11 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443330 | 53 | / | / | 洛阳市西工区森林幼儿园 | 河南 | 菜椒 | / | 2025-09-11 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443331 | 54 | / | / | 洛阳市西工区森林幼儿园 | 河南 | 大白菜 | / | 2025-09-11 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443313 | 55 | / | / | 洛阳市西工区早慧幼儿园 | 河南 | 橘子 | / | 2025-09-07 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443315 | 56 | / | / | 洛阳市西工区早慧幼儿园 | 河南 | 菜椒 | / | 2025-09-10 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443341 | 57 | / | / | 洛阳市西工区格林幼儿园 | 河南 | 大葱 | / | 2025-09-10 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443316 | 58 | / | / | 洛阳市西工区早慧幼儿园 | 河南 | 梨 | / | 2025-09-08 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443342 | 59 | / | / | 洛阳市西工区格林幼儿园 | 河南 | 青萝卜 | / | 2025-09-10 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443314 | 60 | / | / | 洛阳市西工区早慧幼儿园 | 河南 | 苹果 | / | 2025-09-07 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443340 | 61 | / | / | 洛阳市西工区格林幼儿园 | 河南 | 芹菜 | / | 2025-09-10 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443592ZX | 62 | / | / | 洛阳市外国语初级中学 | 河南 | 碗 | / | 2025-09-15 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465443547ZX | 63 | / | / | 洛阳职业技术学院(会计学院) | 河南 | 碗 | / | 2025-09-15 | 餐饮食品 |
| XBJ25410303465443591ZX | 64 | 中盐舞阳盐化有限公司 | 舞阳县城深圳路南段东侧(厦门路东段南侧) | 洛阳市外国语初级中学 | 河南 | 精纯盐 | 400克/袋 | 2025-08-22 | 调味品 |
| XBJ25410303465443548ZX | 65 | 中盐舞阳盐化有限公司 | 舞阳县城深圳路南段东侧(厦门路东段南侧) | 洛阳职业技术学院(会计学院) | 河南 | 精纯盐 | 400克/袋 | 2025-08-24 | 调味品 |
| XBJ25410303465443587 | 66 | / | / | 洛阳市外国语初级中学 | 河南 | 土豆 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443546 | 67 | / | / | 洛阳职业技术学院(会计学院) | 河南 | 包菜 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443588 | 68 | / | / | 洛阳市外国语初级中学 | 河南 | 菜椒 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443543 | 69 | / | / | 洛阳职业技术学院(会计学院) | 河南 | 胡萝卜 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 |
| XBJ25410303465443589 | 70 | / | / | 洛阳市外国语初级中学 | 胡萝卜 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465443590 | 71 | / | / | 洛阳市外国语初级中学 | 洋葱 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465443586 | 72 | / | / | 洛阳市外国语初级中学 | 黄瓜 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465443544 | 73 | / | / | 洛阳职业技术学院(会计学院) | 茄子 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465443545 | 74 | / | / | 洛阳职业技术学院(会计学院) | 大白菜 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465443713ZX | 75 | 中盐舞阳盐化有限公司 | 舞阳县城深圳路南段东侧(厦门路东段南侧) | 洛阳市西工区清水湾幼儿园 | 精纯盐 | 400克/袋 | 2025-08-22 | 调味品 | |
| XBJ25410303465443738ZX | 76 | / | / | 洛阳市西工区麦苗苗幼儿园 | 碗 | / | 2025-09-16 | 餐饮食品 | |
| XBJ25410303465443737 | 77 | / | / | 洛阳市西工区麦苗苗幼儿园 | 梨 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465443734 | 78 | / | / | 洛阳市西工区麦苗苗幼儿园 | 洋葱 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465443711 | 79 | / | / | 洛阳市西工区清水湾幼儿园 | 土豆 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465443638 | 80 | / | / | 洛阳市西工区清水湾幼儿园 | 西红柿 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465443733 | 81 | / | / | 洛阳市西工区麦苗苗幼儿园 | 胡萝卜 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465443639 | 82 | / | / | 洛阳市西工区清水湾幼儿园 | 胡萝卜 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465443736 | 83 | / | / | 洛阳市西工区麦苗苗幼儿园 | 苹果 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465443735 | 84 | / | / | 洛阳市西工区麦苗苗幼儿园 | 土豆 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465443732 | 85 | / | / | 洛阳市西工区麦苗苗幼儿园 | 茄子 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465443714 | 86 | / | / | 洛阳市西工区清水湾幼儿园 | 茄子 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465443640 | 87 | / | / | 洛阳市西工区清水湾幼儿园 | 洋葱 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465443803ZX | 88 | / | / | 洛阳市双语实验学校金纱路校区 | 碗 | / | 2025-09-17 | 餐饮食品 | |
| XBJ25410303465443804ZX | 89 | 湖北蓝天盐化有限公司 | 湖北省云梦县云化路特1号 | 洛阳市双语实验学校金纱路校区 | 精纯盐(食用盐) | 400g/袋 | 2025-08-14 | 调味品 | |
| XBJ25410303465443923 | 90 | / | / | 洛阳市西工区第二幼儿园 | 西红柿 | / | 2025-09-17 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465443892 | 91 | / | / | 洛阳市双语实验学校金纱路校区 | 芹菜 | / | 2025-09-17 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465443896 | 92 | / | / | 洛阳市双语实验学校金纱路校区 | 冬枣 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465443805 | 93 | / | / | 洛阳市双语实验学校金纱路校区 | 土豆 | / | 2025-09-17 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465443806 | 94 | / | / | 洛阳市双语实验学校金纱路校区 | 蒜苔 | / | 2025-09-17 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465443897 | 95 | / | / | 洛阳市双语实验学校金纱路校区 | 胡萝卜 | / | 2025-09-17 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465443921 | 96 | / | / | 洛阳市西工区第二幼儿园 | 胡萝卜 | / | 2025-09-17 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465443924 | 97 | / | / | 洛阳市西工区第二幼儿园 | 黄瓜 | / | 2025-09-17 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465443891 | 98 | / | / | 洛阳市双语实验学校金纱路校区 | 菜椒 | / | 2025-09-17 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465443925 | 99 | / | / | 洛阳市西工区第二幼儿园 | 西葫芦 | / | 2025-09-17 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465443922 | 100 | / | / | 洛阳市西工区第二幼儿园 | 菜椒 | / | 2025-09-17 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465443926 | 101 | / | / | 洛阳市西工区第二幼儿园 | 生菜 | / | 2025-09-17 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444074 | 102 | / | / | 洛阳市西工区鹏祥幼儿园 | 洋葱 | / | 2025-09-18 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465443974 | 103 | / | / | 洛阳市西工区鹏祥幼儿园 | 西红柿 | / | 2025-09-18 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465443973 | 104 | / | / | 洛阳市西工区鹏祥幼儿园 | 土豆 | / | 2025-09-18 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444075 | 105 | / | / | 洛阳市西工区鹏祥幼儿园 | 胡萝卜 | / | 2025-09-18 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444087 | 106 | / | / | 洛阳市西工区一零三幼儿园 | 西葫芦 | / | 2025-09-18 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444085 | 107 | / | / | 洛阳市西工区一零三幼儿园 | 豆角 | / | 2025-09-18 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444089 | 108 | / | / | 洛阳市西工区一零三幼儿园 | 萝卜 | / | 2025-09-18 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444088 | 109 | / | / | 洛阳市西工区一零三幼儿园 | 黄瓜 | / | 2025-09-18 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444086 | 110 | / | / | 洛阳市西工区一零三幼儿园 | 大白菜 | / | 2025-09-18 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444090ZX | 111 | / | / | 洛阳市西工区一零三幼儿园 | 碗 | / | 2025-09-18 | 餐饮食品 | |
| XBJ25410303465444128 | 112 | / | / | 洛阳市西工区稚慧小博士幼儿园 | 冬瓜 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444126 | 113 | / | / | 洛阳市西工区稚慧小博士幼儿园 | 土豆 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444127 | 114 | / | / | 洛阳市西工区稚慧小博士幼儿园 | 洋葱 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444129 | 115 | / | / | 洛阳市西工区稚慧小博士幼儿园 | 南瓜 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444130 | 116 | / | / | 洛阳市西工区稚慧小博士幼儿园 | 莲藕 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444084 | 117 | / | / | 洛阳市西工区一零三幼儿园 | 芹菜 | / | 2025-09-18 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444132ZX | 118 | / | / | 洛阳市西工区稚慧小博士幼儿园 | 碗 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | |
| XBJ25410303465444196ZX | 119 | / | / | 洛阳市西工区上阳幼儿园 | 碗 | / | 2025-09-22 | 餐饮食品 | |
| XBJ25410303465444193 | 120 | / | / | 洛阳市西工区上阳幼儿园 | 山药 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444195 | 121 | / | / | 洛阳市西工区上阳幼儿园 | 茄子 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444194 | 122 | / | / | 洛阳市西工区上阳幼儿园 | 西兰花 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444266 | 123 | / | / | 洛阳市西工区上阳幼儿园 | 南瓜 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444265 | 124 | / | / | 洛阳市西工区上阳幼儿园 | 胡萝卜 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444264 | 125 | / | / | 洛阳市西工区上阳幼儿园 | 西红柿 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444296ZX | 126 | / | / | 洛阳市西工区林欣慧儿幼儿园 | 碗 | / | 2025-09-22 | 餐饮食品 | |
| XBJ25410303465444297ZX | 127 | 中盐舞阳盐化有限公司 | 舞阳县城深圳路南段东侧(厦门路东段南侧) | 洛阳市西工区林欣慧儿幼儿园 | 精纯盐 | 400克/袋 | 2025-06-13 | 调味品 | |
| XBJ25410303465444295 | 128 | / | / | 洛阳市西工区林欣慧儿幼儿园 | 西红柿 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444293 | 129 | / | / | 洛阳市西工区林欣慧儿幼儿园 | 洋葱 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444294 | 130 | / | / | 洛阳市西工区林欣慧儿幼儿园 | 土豆 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444292 | 131 | / | / | 洛阳市西工区林欣慧儿幼儿园 | 胡萝卜 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444381ZX | 132 | / | / | 洛阳市直机关第二幼儿园 | 碗 | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 | |
| XBJ25410303465444450 | 133 | / | / | 洛阳市西工区滨彩童心幼儿园 | 菜椒 | / | 2025-09-23 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444451 | 134 | / | / | 洛阳市西工区滨彩童心幼儿园 | 西红柿 | / | 2025-09-23 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444376 | 135 | / | / | 洛阳市直机关第二幼儿园 | 洋葱 | / | 2025-09-23 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444380 | 136 | / | / | 洛阳市直机关第二幼儿园 | 西红柿 | / | 2025-09-23 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444378 | 137 | / | / | 洛阳市直机关第二幼儿园 | 金针菇 | / | 2025-09-23 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444377 | 138 | / | / | 洛阳市直机关第二幼儿园 | 绿豆芽 | / | 2025-09-23 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444379 | 139 | / | / | 洛阳市直机关第二幼儿园 | 包菜 | / | 2025-09-23 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444411 | 140 | / | / | 洛阳市直机关第二幼儿园 | 土豆 | / | 2025-09-23 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444452 | 141 | / | / | 洛阳市西工区滨彩童心幼儿园 | 胡萝卜 | / | 2025-09-23 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444454 | 142 | / | / | 洛阳市西工区滨彩童心幼儿园 | 小白菜 | / | 2025-09-23 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444453 | 143 | / | / | 洛阳市西工区滨彩童心幼儿园 | 土豆 | / | 2025-09-23 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444479ZX | 144 | / | / | 洛阳市王城初级中学 | 碗 | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 | |
| XBJ25410303465444480ZX | 145 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 洛阳市王城初级中学 | 精制盐 | 400克/袋 | 2025-07-06 | 调味品 | |
| XBJ25410303465444481ZX | 146 | 黑龙江秋然米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市方正县松南乡 | 洛阳市王城初级中学 | 方正大米(五优稻香2号) | 25kg/袋 | 2025-08-26 | 粮食加工品 | |
| XBJ25410303465444455ZX | 147 | / | / | 洛阳市西工区滨彩童心幼儿园 | 碗 | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 | |
| XBJ25410303465444482 | 148 | / | / | 洛阳市王城初级中学 | 西葫芦 | / | 2025-09-23 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444587ZX | 149 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 中国空空导弹研究院幼儿园 | 低钠精纯盐(食用盐) | 400克/袋 | 2025-05-17 | 调味品 | |
| XBJ25410303465444588ZX | 150 | / | / | 中国空空导弹研究院幼儿园 | 碗 | / | 2025-09-24 | 餐饮食品 | |
| XBJ25410303465444584 | 151 | / | / | 中国空空导弹研究院幼儿园 | 胡萝卜 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444585 | 152 | / | / | 中国空空导弹研究院幼儿园 | 西葫芦 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444583 | 153 | / | / | 中国空空导弹研究院幼儿园 | 西红柿 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444586 | 154 | / | / | 中国空空导弹研究院幼儿园 | 菜椒 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444582 | 155 | / | / | 中国空空导弹研究院幼儿园 | 香菇 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444651ZX | 156 | / | / | 洛阳市西工区凯旋幼儿园 | 碗 | / | 2025-09-24 | 餐饮食品 | |
| XBJ25410303465444652ZX | 157 | 中盐舞阳盐化有限公司 | 舞阳县城深圳路南段东侧(厦门路东段南侧) | 洛阳市西工区凯旋幼儿园 | 精纯盐 | 400克/袋 | 2025-08-08 | 调味品 | |
| XBJ25410303465444648 | 158 | / | / | 洛阳市西工区凯旋幼儿园 | 包菜 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444647 | 159 | / | / | 洛阳市西工区凯旋幼儿园 | 西红柿 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444650 | 160 | / | / | 洛阳市西工区凯旋幼儿园 | 胡萝卜 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444649 | 161 | / | / | 洛阳市西工区凯旋幼儿园 | 土豆 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444629 | 162 | / | / | 洛阳市西工外国语小学 | 胡萝卜 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444630 | 163 | / | / | 洛阳市西工外国语小学 | 西葫芦 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444628 | 164 | / | / | 洛阳市西工外国语小学 | 梨 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | |
| XBJ25410303465444771ZX | 165 | 中盐枣阳盐化有限公司 | 湖北省枣阳市兴隆镇新村街1号 | 河南臻和味餐饮管理有限公司 | 精纯盐(食用盐) | 400g/袋 | 2025-08-20 | 调味品 | |
| XBJ25410303465444770ZX | 166 | / | / | 河南臻和味餐饮管理有限公司 | 碗 | / | 2025-09-25 | 餐饮食品 | |
| XBJ25410303465444772ZX | 167 | 黑龙江秋然米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市方正县松南乡 | 河南臻和味餐饮管理有限公司 | 方正大米(五优稻香2号) | 25kg/袋 | 2025-08-26 | 粮食加工品 | |
| XBJ25410303465444740ZX | 168 | 新安县绿源石墨粮食加工有限公司出品 | 新安县洛新产业集聚区310国道与新新路交叉口 | 洛阳小街记忆餐饮服务有限公司 | 绿源石磨面粉 | 25kg/袋 | 2025-09-14 | 粮食加工品 | |
| XBJ25410303465444739ZX | 169 | 河南平煤神马天泰盐业有限公司 | 河南省叶县城关乡文化路 | 洛阳小街记忆餐饮服务有限公司 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2024-08-14 | 调味品 | |
| XBJ25410303465444742ZX | 170 | / | / | 洛阳小街记忆餐饮服务有限公司 | 餐盘 | / | 2025-09-25 | 餐饮食品 | |
| XBJ25410303465444743ZX | 171 | / | / | 洛阳小街记忆餐饮服务有限公司 | 馒头 | / | 2025-09-25 | 餐饮食品 | |
| XBJ25410303465444696ZX | 172 | / | / | 洛阳暖厨餐饮管理有限公司 | 碗 | / | 2025-09-25 | 餐饮食品 | |
| XBJ25410303465444697ZX | 173 | / | / | 洛阳暖厨餐饮管理有限公司 | 米饭 | / | 2025-09-25 | 餐饮食品 | |
| XBJ25410303465444698ZX | 174 | 中盐舞阳盐化有限公司 | 舞阳县城深圳路南段东侧(厦门路东段南侧) | 洛阳暖厨餐饮管理有限公司 | 精纯盐 | 400克/袋 | 2025-09-05 | 调味品 | |
| XBJ25410303465444741ZX | 175 | 五常市会红米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市山河镇长胜村农场屯 | 洛阳小街记忆餐饮服务有限公司 | 五常大米 | 25kg/袋 | 2025-08-15 | 粮食加工品 | |
| XBJ25410303465444700ZX | 176 | 黑龙江秋然米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市方正县松南乡 | 洛阳暖厨餐饮管理有限公司 | 方正大米(五优稻香2号) | 25kg/袋 | 2025-08-27 | 粮食加工品 | |
| XBJ25410303465444806ZX | 177 | 中盐舞阳盐化有限公司 | 县城深圳路南段东侧(厦门路东段南侧) | 洛阳星芸餐饮管理有限公司 | 精纯盐 | 400克/袋 | 2025-06-29 | 调味品 | |
