西工区民政局
拟对“僵尸型”社会组织予以撤销登记的
公 告
经调查,洛阳市大山外语培训学校等44家民办非企业单位存在连续两年以上不按规定参加年度检查的行为,涉嫌违反了《民办非企业单位登记管理暂行条例》第二十三条的规定。洛阳市西工区心智障碍者家长协会等6家社会团体存在连续两年以上不按规定参加年度检查的行为,涉嫌违反了《社会团体登记管理条例》第二十八条的规定,现已被列入“僵尸型”社会组织。
现以公告形式再次送达通知,请在公告发出后15个工作日内到西工区民政局212室递交整改方案或注销申请。逾期未递交材料的,我局将依据《民办非企业单位登记管理暂行条例》第二十五条第(三)项、《民办非企业单位年度检查办法》第十条,《社会团体登记管理条例》第三十条的规定予以撤销登记。
特此公告。
(地址:洛阳市西工区行署路3号院3号楼 电话:63892604)
附件:“僵尸型”社会组织名单
西工区民政局
2025年11月5 日
附件:
“僵尸型”社会组织名单
序号 | 名称 | 统一机构代码 | 组织类型 | 备注 |
1 | 洛阳市大山外语培训学校 | 52410300752257693C | 民办非企业 | |
2 | 洛阳市西工区康惠残疾人康复中心 | 524103006741472529 | 民办非企业 | |
3 | 洛阳市西工区昂立英语培训学校 | 524103000508545492 | 民办非企业 | |
4 | 洛阳市西工区鑫豪幼儿园 | 5241030007780201XT | 民办非企业 | |
5 | 洛阳市西工区豆豆幼儿园 | 52410300090916273U | 民办非企业 | |
6 | 洛阳市西工区翰鼎教育培训中心 | 52410303MJF947460L | 民办非企业 | |
7 | 洛阳市西工区绿泡泡教育培训中心 | 52410303MJF947655E | 民办非企业 | |
8 | 洛阳市西工区复豪教育培训中心 | 52410303MJF9476639 | 民办非企业 | |
9 | 洛阳市西工区爱尚英途教育培训中心 | 52410303MJF947698U | 民办非企业 | |
10 | 洛阳市西工区智汇培训中心 | 52410303MJF947778F | 民办非企业 | |
11 | 洛阳市西工区十佳教育培训中心 | 52410303MJF947786A | 民办非企业 | |
12 | 洛阳市西工区福蓓儿国际幼儿园 | 52410303MJF9479627 | 民办非企业 | |
13 | 洛阳市西工区正大教育培训中心 | 52410303MJF947516P | 民办非企业 | |
14 | 洛阳市怡养老年公寓 | 52410300060002702U | 民办非企业 | |
15 | 洛阳市西工区高层婚介胡姨友吧 | 52410300067556759J | 民办非企业 | |
16 | 洛阳市西工区德孝养老服务中心 | 524103003993133749 | 民办非企业 | |
17 | 洛阳市西工区卓越社会组织发展服务中心 | 52410303MJF9475595 | 民办非企业 | |
18 | 洛阳环雅国际学校 | 52410300576300268H | 民办非企业 | |
19 | 洛阳北辰教育培训中心 | 52410300678096456N | 民办非企业 | |
20 | 洛阳市西工区精灵宝贝幼儿园 | 52410300057230990H | 民办非企业 | |
21 | 洛阳市西工区贝多芬钢琴声乐艺术班 | 52410300062656988H | 民办非企业 | |
22 | 洛阳市西工区美雅图国际幼教中心 | 52410300068941405L | 民办非企业 | |
23 | 洛阳市西工区蓝鹏空乘培训中心 | 524103000957981817 | 民办非企业 | |
24 | 洛阳市西工区亚商舞蹈培训班 | 52410300097385241D | 民办非企业 | |
25 | 洛阳市西工区丁丁艺术培训班 | 52410300395121391D | 民办非企业 | |
26 | 洛阳市西工区天子堂教育培训中心 | 5241030039563172X8 | 民办非企业 | |
27 | 洛阳市西工区三皮匠教育培训中心 | 52410300396632951D | 民办非企业 | |
28 | 洛阳市西工区新东升教育培训中心 | 52410300559625757K | 民办非企业 | |
29 | 洛阳市西工区天悦钢琴培训中心 | 524103005934392618 | 民办非企业 | |
30 | 洛阳市西工区国际大华雅思英语学校 | 5241030058705711XH | 民办非企业 | |
31 | 洛阳市西工区启迪教育培训学校 | 52410300577635705P | 民办非企业 | |
32 | 洛阳市西工区红山乡下沟中心幼儿园 | 524103005934396244 | 民办非企业 | |
33 | 洛阳青年联合培训中心 | 524103005976211912 | 民办非企业 | |
34 | 洛阳市西工区欣蕾舞蹈学校 | 52410303MJF94741X9 | 民办非企业 | |
35 | 洛阳市西工区奇迹户外俱乐部 | 524103003370740802 | 民办非企业 | |
36 | 洛阳市西工区纱厂路云亮口腔门诊部 | 52410300341712727B | 民办非企业 | |
37 | 洛阳市西工区温馨养老服务中心 | 52410303MJF947700F | 民办非企业 | |
38 | 洛阳市西工区简爱养老院 | 52410303MJF9477352 | 民办非企业 | |
39 | 洛阳市西工区七色光幼儿园 | 52410303MJF947807T | 民办非企业 | |
40 | 洛阳市西工区新星幼儿园 | 52410303MJF947591G | 民办非企业 | |
41 | 洛阳市西工区阳光宝贝幼儿园 | 52410300095253261T | 民办非企业 | |
42 | 洛阳市西工区九都路幼儿园 | 524103000957913344 | 民办非企业 | |
43 | 洛阳市西工区润禾居家养老服务中心 | 52410303MJF947647K | 民办非企业 | |
44 | 洛阳市西工区臻武跆拳道培训中心 | 52410300344986088P | 民办非企业 | |
45 | 洛阳市西工区心智障碍者家长协会 | 51410303MJF9468203 | 社会团体 | |
46 | 洛阳市西工区红山金岭科技协会 | 51410300555714066P | 社会团体 | |
47 | 洛阳市西工区长跑协会 | 51410303MJF946871B | 社会团体 | |
48 | 洛阳市西工区健身气功协会 | 51410303MJY6984546 | 社会团体 | |
49 | 洛阳市西工区大樱桃种植协会 | 51410303MJF9468390 | 社会团体 | |
50 | 洛阳市西工区跆拳道协会 | 51410303MJF946804D | 社会团体 |
