| 西工区2026年2月政务服务平台业务统计表 | ||||
| 日期:2026-03-06 | ||||
| 西工区政务服务平台业务统计表(2026年2月1日-2月28日) | ||||
| 统计时间:2026年2月1日-2月28日,共受理162771,办结162771笔,办结率100%。 | ||||
| 序号 | 部门名称 | 事项总数 | 受理量 | 办结量 |
| 1 | 洛阳市西工区市场监督管理局 | 79 | 3795 | 3795 |
| 2 | 洛阳市西工区卫生健康委员会 | 121 | 49902 | 49902 |
| 3 | 洛阳市西工区科学技术局 | 8 | 3 | 3 |
| 4 | 洛阳市西工区民政局 | 65 | 18729 | 18729 |
| 5 | 洛阳市西工区财政局 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | 洛阳市西工区发展和改革委员会 | 22 | 20 | 20 |
| 7 | 洛阳市西工区文化和旅游局 | 108 | 11 | 11 |
| 8 | 洛阳市西工区残疾人联合会 | 7 | 87 | 87 |
| 9 | 洛阳市西工区住房和城乡建设局 | 34 | 182 | 182 |
| 10 | 洛阳市西工区人力资源和社会保障局(社保中心) | 263 | 4705 | 4705 |
| 11 | 洛阳市西工区退役军人事务局 | 41 | 1369 | 1369 |
| 12 | 洛阳市公安局西工分局 | 151 | 8025 | 8025 |
| 13 | 洛阳市西工区农业农村局 | 70 | 6 | 6 |
| 14 | 洛阳市西工区医疗保障局 | 68 | 24144 | 24144 |
| 15 | 国家税务总局洛阳市西工区税务局 | 206 | 50884 | 50884 |
| 16 | 中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部(新闻出版局) | 12 | 2 | 2 |
| 17 | 洛阳市西工区消防救援大队 | 2 | 8 | 8 |
| 18 | 洛阳市西工区体育局 | 24 | 2 | 2 |
| 19 | 洛阳市西工区人力资源和社会保障局(人社局) | 69 | 896 | 896 |
