| 西工区2026年1月政务服务平台业务统计表 | ||||
| 日期:2026-02-06 | ||||
| 西工区政务服务平台业务统计表(2026年1月1日-1月31日) | ||||
| 统计时间:2026年1月1日-1月31日,共受理217606,办结217606笔,办结率100%。 | ||||
| 序号 | 部门名称 | 事项总数 | 受理量 | 办结量 |
| 1 | 洛阳市西工区市场监督管理局 | 79 | 5385 | 5385 |
| 2 | 洛阳市西工区卫生健康委员会 | 121 | 960 | 960 |
| 3 | 洛阳市西工区科学技术局 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | 洛阳市西工区民政局 | 65 | 18713 | 18713 |
| 5 | 洛阳市西工区发展和改革委员会 | 22 | 34 | 34 |
| 6 | 洛阳市西工区文化和旅游局 | 108 | 7 | 7 |
| 7 | 洛阳市西工区残疾人联合会 | 7 | 89 | 89 |
| 8 | 洛阳市西工区住房和城乡建设局 | 34 | 384 | 384 |
| 9 | 洛阳市西工区城市管理局 | 4 | 1 | 1 |
| 10 | 洛阳市西工区人力资源和社会保障局(社保中心) | 263 | 2054 | 2054 |
| 11 | 洛阳市西工区退役军人事务局 | 41 | 1325 | 1325 |
| 12 | 洛阳市西工区应急管理局 | 23 | 2 | 2 |
| 13 | 洛阳市生态环境局西工分局 | 25 | 1 | 1 |
| 14 | 洛阳市公安局西工分局 | 151 | 8252 | 8252 |
| 15 | 洛阳市西工区农业农村局 | 70 | 3 | 3 |
| 16 | 洛阳市西工区教育局 | 24 | 23 | 23 |
| 17 | 洛阳市西工区司法局 | 16 | 1 | 1 |
| 18 | 洛阳市西工区医疗保障局 | 68 | 27981 | 27981 |
| 19 | 国家税务总局洛阳市西工区税务局 | 206 | 151288 | 151288 |
| 20 | 洛阳市西工区消防救援大队 | 2 | 3 | 3 |
| 21 | 洛阳市西工区人力资源和社会保障局(人社局) | 69 | 1092 | 1092 |
