| 2025年1-12月西工区主要经济指标完成情况 | |||
| 主要指标 | 单位 | 全区 | |
| 1-12月累计 | 同比增长 (%) | ||
| 生产总值 | 万元 | 6333284 | 5.1 |
| 第一产业 | 万元 | 1582 | 4.0 |
| 第二产业 | 万元 | 2050440 | 3.0 |
| 第三产业 | 万元 | 4281262 | 6.3 |
| 一般公共预算收入 | 万元 | 171054 | 7.0 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 273845 | 26.9 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 4.3 |
| 固定资产投资 | 万元 | - | -16.9 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 3039865 | 5.5 |
| 居民人均可支配收入 | 元 | 57253 | 4.0 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 59366 | 3.4 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 27460 | 5.6 |
