| 2025年1-9月西工区主要经济指标完成情况 | |||
| 主要指标 | 单位 | 全区 | |
| 1-9月累计 | 同比增长 (%) | ||
| 生产总值 | 万元 | 4461062 | 5.2 |
| 第一产业 | 万元 | 1658 | 3.8 |
| 第二产业 | 万元 | 1352263 | 2.7 |
| 第三产业 | 万元 | 3107141 | 6.3 |
| 一般公共预算收入 | 万元 | 102175 | -7.0 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 152622 | 16.3 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 4.4 |
| 固定资产投资 | 万元 | - | -10.3 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 2193673 | 6.0 |
| 居民人均可支配收入 | 元 | 44856 | 3.7 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 46225 | 2.9 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 21473 | 5.2 |
