| 2025年1-6月西工区主要经济指标完成情况 | |||
| 主要指标 | 单位 | 全区 | |
| 1-6月累计 | 同比增长 (%) | ||
| 生产总值 | 万元 | 2898892 | 4.5 |
| 第一产业 | 万元 | 768 | 3.0 |
| 第二产业 | 万元 | 890709 | 2.5 |
| 第三产业 | 万元 | 2007415 | 5.4 |
| 一般公共预算收入 | 万元 | 76063 | 10.8 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 116134 | 46.3 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 4.5 |
| 固定资产投资 | 万元 | - | -18.4 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 1453141 | 6.5 |
| 居民人均可支配收入 | 元 | 29381 | 4.5 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 30641 | 3.7 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 14259 | 5.3 |
