-
-
怡心苑、东方光源、鹏翔、国花宝居、青年公寓空置房源拟分配公示名单
-
-
| 怡心苑、东方光源、鹏翔、国花宝居、拟分配人员名单 |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 保障人口 | 申请类别 | 区域 | 电话 |
| 1 | 杜海 | 410303********3216 | 男 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 132*****221 |
| 2 | 张伊迪 | 410329********4524 | 女 | 1 | 城市无房居住证 | 西工区 | 151*****217 |
| 3 | 李佳 | 411424********4240 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 187*****073 |
| 4 | 王泽华 | 412726********5078 | 男 | 1 | 城市无房居住证 | 西工区 | 157*****059 |
| 5 | 毛鹏鹏 | 410311********4531 | 男 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 190*****262 |
| 6 | 周丹丹 | 410302********1526 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 180*****526 |
| 7 | 王利伟 | 410305********2033 | 男 | 2 | 城市无房 | 西工区 | 136*****525 |
| 8 | 雷小朋 | 41326********551X | 男 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 151*****698 |
| 9 | 郭英 | 410303********3229 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 182*****300 |
| 10 | 杨松花 | 410304********21023 | 女 | 2 | 城市无房 | 西工区 | 152*****699 |
| 11 | 王蔚虹 | 410303********0029 | 女 | 2 | 城市无房 | 西工区 | 132*****687 |
| 12 | 尤国辉 | 410322********2833 | 男 | 3 | 城市无房居住证 | 西工区 | 158*****582 |
| 13 | 苏金凤 | 410303********2522 | 女 | 2 | 城市无房 | 西工区 | 136*****493 |
| 14 | 许梅生 | 620111********0525 | 女 | 1 | 城市无房居住证 | 西工区 | 199*****805 |
| 15 | 薛丹 | 410303********002X | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 189*****871 |
| 16 | 赵利霞 | 410381********5521 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 135*****142 |
| 17 | 冯连章 | 411222********0034 | 男 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 137*****750 |
| 18 | 张国平 | 410181********54081 | 女 | 1 | 城市无房居住证 | 西工区 | 173*****010 |
| 19 | 赵萌萌 | 410327********8213 | 男 | 1 | 城市无房居住证 | 西工区 | 130*****500 |
| 20 | 姚建设 | 410302********2532 | 男 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 136*****166 |
| 21 | 马念立 | 410327********1053 | 男 | 1 | 城市无房居住证 | 西工区 | 136*****604 |
| 22 | 李忠义 | 410322********6115 | 男 | 1 | 城市无房居住证 | 西工区 | 136*****493 |
| 23 | 张帅伟 | 411081********7975 | 男 | 4 | 城市无房居住证 | 西工区 | 199*****068 |
| 24 | 王晓芳 | 410302********2540 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 186*****337 |
| 25 | 王利平 | 410303********1018 | 男 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 187*****861 |
| 26 | 马爱芳 | 410311********6541 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 151*****628 |
| 27 | 符卉 | 410311********0024 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 198*****076 |
| 28 | 吴玉娜 | 410181********0043 | 女 | 1 | 城市无房居住证 | 西工区 | 185*****728 |
| 29 | 高俊红 | 410305********4021 | 女 | 2 | 城市无房 | 西工区 | 185*****169 |
| 30 | 范瑞瑞 | 412825********2524 | 女 | 2 | 城市无房 | 西工区 | 150*****870 |
| 31 | 张建慧 | 410305********4540 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 199*****071 |
| 32 | 栾晴云 | 410303********1021 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 180*****125 |
| 33 | 李建霞 | 410303********0085 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 152*****645 |
| 34 | 杜俊亮 | 410327********3094 | 男 | 1 | 城市无房居住证 | 西工区 | 152*****725 |
| 35 | 樊玉宁 | 410311********4043 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 134*****602 |
| 36 | 张新 | 410323********0121 | 女 | 1 | 城市无房居住证 | 西工区 | 138*****609 |
| 37 | 贾伟良 | 410305********1537 | 男 | 1 | 外来务工 | 西工区 | 158*****517 |
| 38 | 解鲜 | 410327********1443 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 132*****137 |
-
-
-
- 版权所有:西工区人民政府办公室
- 联系电话:0379-63892829
-
-
- 建议使用1366*768及以上分辨率,IE8及以上版本浏览器