-
-
怡心苑、东方光源、鹏翔、国花宝居、空置房源拟分配公示名单
-
-
| 怡心苑、东方光源、鹏翔、国花宝居、拟分配人员名单 |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 保障人口 | 申请类别 | 区域 | 电话 |
| 1 | 赵博洋 | 410381********7316 | 男 | 1 | 新就业 | 西工区 | 150*****610 |
| 2 | 白歌 | 410302********2513 | 男 | 4 | 城市无房 | 西工区 | 131*****016 |
| 3 | 胡云峰 | 410325********2026 | 女 | 1 | 城市无房居住证 | 西工区 | 158*****701 |
| 4 | 杨震立 | 410311********0515 | 男 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 138*****769 |
| 5 | 李利琴 | 410304********0523 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 158*****578 |
| 6 | 李秋玲 | 410303********2524 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 181*****076 |
| 7 | 赵飞飞 | 410327********4026 | 女 | 2 | 城市无房居住证 | 西工区 | 135*****793 |
| 8 | 王万鹏 | 412902********5658 | 男 | 2 | 外来务工 | 西工区 | 157*****617 |
| 9 | 赵冰 | 410311********4088 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 155*****345 |
| 10 | 刘学武 | 410305********0590 | 男 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 187*****198 |
| 11 | 董丽 | 412829********722X | 女 | 4 | 城市无房(居住证) | 西工区 | 183*****372 |
| 12 | 赵媛媛 | 410303********3226 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 186*****627 |
| 13 | 王连 | 410727********6530 | 男 | 2 | 城市无房(居住证) | 西工区 | 136*****377 |
| 14 | 王长伟 | 410323********453X | 男 | 2 | 城市无房(居住证) | 西工区 | 135*****408 |
| 15 | 孙一凡 | 410303********2556 | 男 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 151*****711 |
| 16 | 李杨 | 340323********0048 | 女 | 1 | 新就业 | 西工区 | 156*****499 |
| 17 | 谢海洋 | 410221********2236 | 男 | 4 | 外来务工 | 西工区 | 183*****505 |
| 18 | 范钦超 | 410328********2517 | 男 | 2 | 城市无房(居住证) | 西工区 | 135*****169 |
| 19 | 曾丹丹 | 410482********174X | 女 | 4 | 城市无房 | 西工区 | 182*****088 |
| 20 | 肖立峰 | 412824********4714 | 男 | 2 | 城市无房 | 西工区 | 152*****575 |
| 21 | 许明娥 | 410328********4523 | 女 | 3 | 城市无房(居住证) | 西工区 | 159*****664 |
| 22 | 袁俊武 | 410329********2511 | 男 | 1 | 城市无房(居住证) | 西工区 | 134*****518 |
| 23 | 田卫娜 | 410322********2845 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 182*****886 |
| 24 | 周玉奎 | 410327********6479 | 男 | 1 | 城市无房(居住证) | 西工区 | 158*****176 |
| 25 | 郭玉花 | 410323********0525 | 女 | 1 | 城市无房(居住证) | 西工区 | 136*****317 |
| 26 | 刘占涛 | 410327********5339 | 男 | 1 | 城市无房(居住证) | 西工区 | 181*****110 |
| 27 | 韩勋子 | 410322********8939 | 男 | 2 | 城市无房 | 西工区 | 131*****858 |
| 28 | 汪秀琴 | 321020********0027 | 女 | 2 | 城市无房(居住证) | 西工区 | 136*****738 |
| 29 | 孙志伟 | 410329********6115 | 男 | 3 | 城市无房(居住证) | 西工区 | 150*****919 |
| 30 | 范海峰 | 410329********6130 | 男 | 2 | 城市无房(居住证) | 西工区 | 139*****909 |
| 31 | 王红光 | 410305********0514 | 男 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 186*****718 |
| 32 | 毛克民 | 410323********457X | 男 | 3 | 城市无房(居住证) | 西工区 | 136*****855 |
| 33 | 柳辰洋 | 410323********1519 | 男 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 183*****806 |
| 34 | 田宇博 | 410381********203X | 男 | 4 | 城市无房(居住证) | 西工区 | 158*****416 |
| 35 | 姚浩锋 | 410322********0014 | 男 | 3 | 城市无房(居住证) | 西工区 | 155*****527 |
| 36 | 张鹏辉 | 411528********4138 | 男 | 3 | 城市无房(居住证) | 西工区 | 150*****683 |
| 37 | 李百灵 | 410327********0719 | 男 | 2 | 城市无房 | 西工区 | 136*****271 |
| 38 | 马晓利 | 410381********968X | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 150*****664 |
| 39 | 吴珂 | 410303********0025 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 156*****602 |
| 40 | 赵岚 | 410302********0566 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 130*****833 |
| 41 | 郭啊峰 | 410322********894X | 男 | 2 | 城市无房 | 西工区 | 153*****985 |
| 42 | 邬建成 | 410326********0015 | 男 | 1 | 城市无房(居住证) | 西工区 | 131*****581 |
| 43 | 赵桂玲 | 410321********6047 | 女 | 3 | 城市无房居住证 | 西工区 | 156*****462 |
| 44 | 尚豪豪 | 410322********8910 | 男 | 1 | 外来务工(居) | 西工区 | 187*****127 |
| 45 | 张延昭 | 410322********8314 | 男 | 1 | 城市无房(居住证) | 西工区 | 133*****655 |
| 46 | 段小琳 | 410302********2021 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 152*****026 |
| 47 | 郭俊红 | 410311********3534 | 男 | 2 | 城市无房 | 西工区 | 189*****737 |
| 48 | 董帅鑫 | 410311********5513 | 男 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 130*****967 |
| 49 | 王毅茹 | 410305********4524 | 女 | 2 | 城市无房 | 西工区 | 138*****183 |
| 50 | 张冬梅 | 410323********1023 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 177*****719 |
| 51 | 张会锋 | 410327********4025 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 135*****889 |
| 52 | 张占伟 | 410303********1018 | 男 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 132*****957 |
| 53 | 郑莹莹 | 410311********3029 | 女 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 156*****013 |
| 54 | 周洁 | 410324********194X | 女 | 2 | 外来务工 | 西工区 | 187*****008 |
| 55 | 宗昊 | 410303********2513 | 男 | 1 | 城市无房 | 西工区 | 136*****751 |
| 56 | 孙晓奎 | 410303********101X | 男 | 2 | 城市无房 | 西工区 | 152*****093 |
| 57 | 张聪聪 | 410326********0020 | 女 | 5 | 城市无房 | 西工区 | 176*****087 |
-
-
-
- 版权所有:西工区人民政府办公室
- 联系电话:0379-63892829
-
-
- 建议使用1366*768及以上分辨率,IE8及以上版本浏览器